#SPORTCLUB

#SCHWARZWEISS

#ZUSAMMENHALT

Spielplan

1Sa, 16.09.2023, 1Burgweinting:JFG Haidau 08Haidau 086 : 1 
2Fr, 22.09.2023, 2JFG Haidau 08Haidau 08:SG DonaubogenDonaubogen1 : 1 
3So, 24.09.2023, 3SpVgg EbermannsdorfEbermannsdor:JFG Haidau 08Haidau 083 : 0 
4Sa, 30.09.2023, 4JFG Haidau 08Haidau 08:(SG) SV HaselbachHaselbach0 : 3 
5Fr, 06.10.2023, 5Futsal SSV JahnFutsal Jahn:JFG Haidau 08Haidau 087 : 2 
6So, 15.10.2023, 6JFG Haidau 08Haidau 08:SC RegensburgSCRegensburg1 : 1 
8So, 29.10.2023, 8JFG Haidau 08Haidau 08:FC Weiden-OstWeiden-Ost2 : 6 
9So, 05.11.2023, 9FC TegernheimTegernheim:JFG Haidau 08Haidau 089 : 1 
10Sa, 11.11.2023, 10Kareth-LappersdorfKareth:JFG Haidau 08Haidau 0810 : 0 
11Sa, 18.11.2023, 11JFG Haidau 08Haidau 08:SpVgg SV WeidenWeiden 

Tabelle

1. SpVgg SV Weiden 9   9 0 0     61 : 3   +58   27
2. Futsal SSV Jahn 10   8 1 1     38 : 16   +22   25
3. Kareth-Lappersdorf 10   7 1 2     53 : 9   +44   22
4. SpVgg Ebermannsdorf 10   5 2 3     25 : 17   +8   17
5. (SG) SV Haselbach 10   5 2 3     19 : 26   -7   17
6. FC Tegernheim 10   4 1 5     26 : 27   -1   13
7. FC Weiden-Ost 9   2 2 5     15 : 26   -11   8
8. Burgweinting 10   2 2 6     21 : 48   -27   8
9. SG Donaubogen 10   1 3 6     15 : 44   -29   6
10. SC Regensburg 9   1 2 6     7 : 26   -19   5
11. JFG Haidau 08 9   0 2 7     8 : 46   -38   2

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

9 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg


Höchster Niederlage

(H)  2 : 6 gegen FC Weiden-Ost

(A)  0 : 10 gegen Kareth-Lappersdorf


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg

2023/2024 6.STSo, 15.10.2023, 6.STJFG Haidau 08Haidau 08:SC RegensburgSCRegensburg1 : 1 
2022/2023 10.STSa, 05.11.2022, 10.STSC RegensburgSCRegensburg:JFG Haidau 08Haidau 081 : 4 
  21.STSo, 18.06.2023, 21.STJFG Haidau 08Haidau 08:SC RegensburgSCRegensburg0 : 3 
2021/2022 2.STSa, 25.09.2021, 2.STSC RegensburgSCRegensburg:JFG Haidau 08Haidau 080 : 7 
  5.STSo, 15.05.2022, 5.STJFG Haidau 08Haidau 08:SC RegensburgSCRegensburg0 : 2 
2017/2018 1.STSo, 17.09.2017, 1.STJFG Haidau 08Haidau 08:SC RegensburgSCRegensburg1 : 7 
  6.STSa, 14.10.2017, 6.STSC RegensburgSCRegensburg:JFG Haidau 08Haidau 086 : 1