Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Benedikt Seebauer | 16 |
2 | Ingmar Hell | 15 |
Julian Dlask | 15 | |
4 | Assur Busl | 14 |
Konstantin Backes | 14 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jannis Lingg | 9 |
Tobias Biehler | 9 | |
3 | Franz Schenk Graf. | 7 |
Jonas Blechta | 7 | |
5 | Leopold Nirschl | 6 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Benedikt Seebauer | 16 |
2 | Ingmar Hell | 15 |
Julian Dlask | 15 | |
4 | Assur Busl | 14 |
Konstantin Backes | 14 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Ingmar Hell | 7 |
2 | Konstantin Backes | 4 |
3 | Luis Sarisakal | 2 |
4 | Aaron Wartenberg | 1 |
Assur Busl | 1 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Heider | 5 |
Leopold Nirschl | 5 | |
3 | Lukas Hugel | 3 |
Marius Göhl | 3 | |
5 | Aaron Wartenberg | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Ingmar Hell | 7 |
2 | Alexander Heider | 5 |
Leopold Nirschl | 5 | |
4 | Konstantin Backes | 4 |
5 | Aaron Wartenberg | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Sahit Llugaxhija | 5 |
2 | Clemens Greifenstein | 2 |
Luis Sarisakal | 2 | |
4 | Assur Busl | 1 |
Benedikt Seebauer | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Biehler | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Sahit Llugaxhija | 5 |
2 | Clemens Greifenstein | 2 |
Luis Sarisakal | 2 | |
4 | Assur Busl | 1 |
Benedikt Seebauer | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ingmar Hell | 7 |
2 | Sahit Llugaxhija | 5 |
3 | Konstantin Backes | 4 |
Luis Sarisakal | 4 | |
5 | Clemens Greifenstein | 3 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Heider | 5 |
Leopold Nirschl | 5 | |
3 | Lukas Hugel | 3 |
Marius Göhl | 3 | |
5 | Aaron Wartenberg | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ingmar Hell | 7 |
2 | Sahit Llugaxhija | 6 |
3 | Alexander Heider | 5 |
Leopold Nirschl | 5 | |
5 | Konstantin Backes | 4 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Aaron Wartenberg | 0-0-1 | 5 |
Konstantin Backes | 5-0-0 | 5 | |
Niklas Hankowitz | 2-1-0 | 5 | |
4 | Benedikt Seebauer | 3-0-0 | 3 |
Luis Sarisakal | 3-0-0 | 3 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Simon Kraus | 1-1-0 | 4 |
2 | Lasse Schneider | 2-0-0 | 2 |
3 | Aaron Frey | 1-0-0 | 1 |
Bernhard Schweiger | 1-0-0 | 1 | |
Franz Schenk Graf. | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Aaron Wartenberg | 0-0-1 | 5 |
Konstantin Backes | 5-0-0 | 5 | |
Niklas Hankowitz | 2-1-0 | 5 | |
4 | Simon Kraus | 1-1-0 | 4 |
5 | Benedikt Seebauer | 3-0-0 | 3 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Konstantin Backes | 5 |
2 | Benedikt Seebauer | 3 |
Luis Sarisakal | 3 | |
Xhavid Covanaj | 3 | |
5 | Clemens Greifenstein | 2 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Lasse Schneider | 2 |
2 | Aaron Frey | 1 |
Bernhard Schweiger | 1 | |
Franz Schenk Graf. | 1 | |
Jannis Lingg | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Konstantin Backes | 5 |
2 | Benedikt Seebauer | 3 |
Luis Sarisakal | 3 | |
Xhavid Covanaj | 3 | |
5 | Clemens Greifenstein | 2 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Hankowitz | 1 |
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Simon Kraus | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Hankowitz | 1 |
Simon Kraus | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Aaron Wartenberg | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Sahit Llugaxhija | 7 |
2 | Alexander Heider | 6 |
Tomas Zissopoulos | 6 | |
4 | Luis Sarisakal | 5 |
5 | Belmin Pilipovic | 4 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Bellersheim | 4 |
2 | Fabian Graf | 3 |
Lasse Schneider | 3 | |
Lukas Hugel | 3 | |
Noah Bogdanski | 3 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Heider | 7 |
Sahit Llugaxhija | 7 | |
3 | Tomas Zissopoulos | 6 |
4 | Luis Sarisakal | 5 |
Tayir Atarigbe | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ingmar Hell | 11 |
2 | Assur Busl | 7 |
3 | Sebastian Deibel | 5 |
4 | Bernhard Schweiger | 4 |
Tim Lindner | 4 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Zinkl | 5 |
2 | Alexander Heider | 4 |
Tobias Schwarz | 4 | |
4 | Axel Junkers | 3 |
5 | Leopold Nirschl | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ingmar Hell | 11 |
2 | Assur Busl | 7 |
3 | Alexander Heider | 5 |
Bernhard Schweiger | 5 | |
Lukas Zinkl | 5 |