Auswechslungen - Aktuelle Saison
2010/2011
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Vogt | 12 |
2 | Patrick Mathes | 10 |
Peter Brenner | 10 | |
Stefan Schmidl | 10 | |
5 | Simon Steinbauer | 7 |
6 | Manuel Janke | 6 |
7 | Bastian Speckner | 5 |
Lukas Lang | 5 | |
9 | Erdi Yasasin | 4 |
Richard Witter | 4 | |
11 | Bernhard Müller | 3 |
12 | Sebastian Dieterle | 2 |
13 | Christian Rothballer | 1 |
Marco Seithel | 1 | |
Marko Dorkic | 1 | |
Michael Diermeier | 1 | |
Moritz Fichtl | 1 | |
Stefan Michalka | 1 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Petrik | 11 |
2 | Alexander Meyer | 8 |
Patrick Karl | 8 | |
4 | Elmir Ravnjak | 7 |
5 | Andreas Lang | 6 |
Christian Weiß | 6 | |
7 | Tobias Meyer | 3 |
8 | Andre Ostermeier | 2 |
Jon-Philipp Stoll | 2 | |
10 | Alexander Lang | 1 |
Bernhard Müller | 1 | |
Erdi Yasasin | 1 | |
Fergus Ledingham | 1 | |
Florian Bachmeier | 1 | |
Lukas Lang | 1 | |
Marco Seithel | 1 | |
Martin Weinzierl | 1 | |
Ralph Schubert | 1 | |
Reinhard Diermeier | 1 | |
Richard Witter | 1 | |
Thomas Karl | 1 | |
Tobias Neidl | 1 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Markus Hasler | 3 |
Ralf Lehner | 3 | |
3 | Christian Scheuerer | 2 |
Dietmar Höreth | 2 | |
Egon Polster | 2 | |
Günter Springer | 2 | |
Ruprecht Herzog | 2 | |
Thomas Karl | 2 | |
9 | Alexander Perottoni | 1 |
Christian Schmatz | 1 | |
Hans Swoboda | 1 | |
Reinhard Diermeier | 1 | |
Roland Enderlein | 1 | |
Uwe Pfab | 1 | |
Valerie Schreider | 1 |