2017/2018 |
2.ST | Sa, 29.07.2017, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Ränkam | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 30.07.2017, 1.ST | SG Zei/Reg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 12.08.2017, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC Miltach | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 13.08.2017, 3.ST | ESV 1927 RegensburgESV | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 3 |
|
5.ST | Di, 15.08.2017, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Dietfurt | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 20.08.2017, 6.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.08.2017, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB Roding | 2 : 6 |
|
1.ST | Fr, 08.09.2017, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Hasel/Ett | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 10.09.2017, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 01.10.2017, 10.ST | DJK Regensburg 06DJK Regensbu | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 07.10.2017, 6.ST | ASV Cham | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 14.10.2017, 14.ST | SpVgg Lam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Hahnbach | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 21.10.2017, 15.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 28.10.2017, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1.FC BeilngriesBeilngries | 4 : 3 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Chambtal | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 05.11.2017, 17.ST | FC Ränkam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 11.11.2017, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 07.04.2018, 24.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 14.04.2018, 25.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV Oberndorf | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 21.04.2018, 26.ST | FC Jura 05 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 22.04.2018, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Donautal | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 28.04.2018, 27.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 0 : 5 |
|
28.ST | Sa, 05.05.2018, 28.ST | TSV NeutraublingNeutraubling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 06.05.2018, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting | 5 : 4 |
|
15.ST | Do, 10.05.2018, 15.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 2 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 11.09.2016, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Jura 05 | 6 : 3 |
|
2.ST | Sa, 17.09.2016, 2.ST | SV ObertraublingObertr.ling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 25.09.2016, 3.ST | JFG Region DietfurtDietfurt | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 5 |
|
4.ST | So, 02.10.2016, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2016, 5.ST | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 16.10.2016, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV GrossbergGrossberg | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2016, 7.ST | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 30.10.2016, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 13.11.2016, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG WWP | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Labertal 06JFG Labertal | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 12.03.2017, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV ObertraublingObertr.ling | 4 : 3 |
|
14.ST | So, 19.03.2017, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Region DietfurtDietfurt | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 25.03.2017, 15.ST | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 02.04.2017, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 7 : 0 |
|
17.ST | So, 09.04.2017, 17.ST | TSV GrossbergGrossberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
12.ST | Mo, 17.04.2017, 12.ST | FC Jura 05 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 7 |
|
18.ST | So, 23.04.2017, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 29.04.2017, 19.ST | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 07.05.2017, 20.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Labertal 2005JFG Laber 05 | 22 : 1 |
|
21.ST | Sa, 13.05.2017, 21.ST | SG WWP | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 21.05.2017, 22.ST | JFG Labertal 06JFG Labertal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 7 |
|