2024/2025 |
1.ST | Sa, 20.07.2024, 1.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG SV F | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.08.2024, 4.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 17.08.2024, 6.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg StadtamhofStadtamhof | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 25.08.2024, 7.ST | SV Leonberg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 31.08.2024, 8.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SV Sallern | 10 : 1 |
|
10.ST | Sa, 14.09.2024, 10.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG Ro/Re | 8 : 0 |
|
11.ST | So, 22.09.2024, 11.ST | FC Laub | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 1 |
|
2023/2024 |
6.ST | So, 27.08.2023, 6.ST | (SG) SV SchwabelweisSchwabelweis | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 02.09.2023, 7.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg StadtamhofStadtamhof | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 09.09.2023, 8.ST | TSV OberislingOberisling | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 6 |
|
10.ST | So, 24.09.2023, 10.ST | TSV BernhardswaldTSV Bernh. | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 30.09.2023, 11.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FC Laub | 7 : 3 |
|
12.ST | Di, 03.10.2023, 12.ST | SV Zeitlarn | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 4 |
|
13.ST | Sa, 07.10.2023, 13.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SV Harting | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 15.10.2023, 14.ST | SG SV F | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 21.10.2023, 15.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 29.10.2023, 16.ST | ESV 1927 RegensburgESV | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.11.2023, 17.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Keilberg | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 18.11.2023, 9.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 16.03.2024, 18.ST | Pirkensee-Ponholz IIPirkensee II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 4 |
|
19.ST | Sa, 23.03.2024, 19.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | (SG) SV SchwabelweisSchwabelweis | 6 : 3 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | TSV OberislingOberisling | 4 : 6 |
|
20.ST | Fr, 12.04.2024, 20.ST | SpVgg StadtamhofStadtamhof | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 4 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | TSV BernhardswaldTSV Bernh. | 6 : 0 |
|
24.ST | So, 28.04.2024, 24.ST | FC Laub | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 4 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2024, 25.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SV Zeitlarn | 7 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 16.07.2022, 1.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 30.07.2022, 3.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG SV F | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 07.08.2022, 4.ST | SpVgg StadtamhofStadtamhof | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 24.09.2022, 11.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ESV 1927 RegensburgESV | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 08.10.2022, 13.ST | SG Eilsbrunn/Jura05SG Eils/Jura | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 22.10.2022, 15.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg WolfseggWolfsegg | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 05.11.2022, 17.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg StadtamhofStadtamhof | 4 : 0 |
|
2021/2022 |
21.ST | Sa, 09.04.2022, 21.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 5 : 0 |
|
19.ST | Mi, 13.04.2022, 19.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SV Harting | 1 : 2 |
|