2024/2025 |
1.ST | Sa, 20.07.2024, 1.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG SV F | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 03.08.2024, 3.ST | TSV BernhardswaldTSV Bernh. | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 10.08.2024, 4.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 17.08.2024, 6.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg StadtamhofStadtamhof | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 25.08.2024, 7.ST | SV Leonberg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 31.08.2024, 8.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SV Sallern | 10 : 1 |
|
9.ST | So, 08.09.2024, 9.ST | SV Zeitlarn | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 14.09.2024, 10.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG Ro/Re | 8 : 0 |
|
11.ST | So, 22.09.2024, 11.ST | FC Laub | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 1 |
|
2023/2024 |
11.ST | Sa, 30.09.2023, 11.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FC Laub | 7 : 3 |
|
12.ST | Di, 03.10.2023, 12.ST | SV Zeitlarn | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 4 |
|
13.ST | Sa, 07.10.2023, 13.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SV Harting | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 15.10.2023, 14.ST | SG SV F | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 21.10.2023, 15.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 29.10.2023, 16.ST | ESV 1927 RegensburgESV | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.11.2023, 17.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Keilberg | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 18.11.2023, 9.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 16.03.2024, 18.ST | Pirkensee-Ponholz IIPirkensee II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 4 |
|
19.ST | Sa, 23.03.2024, 19.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | (SG) SV SchwabelweisSchwabelweis | 6 : 3 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | TSV OberislingOberisling | 4 : 6 |
|
20.ST | Fr, 12.04.2024, 20.ST | SpVgg StadtamhofStadtamhof | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 4 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | TSV BernhardswaldTSV Bernh. | 6 : 0 |
|
24.ST | So, 28.04.2024, 24.ST | FC Laub | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 4 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 16.07.2022, 1.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 24.07.2022, 2.ST | SpVgg WolfseggWolfsegg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 30.07.2022, 3.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG SV F | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 07.08.2022, 4.ST | SpVgg StadtamhofStadtamhof | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 13.08.2022, 5.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Turnerschaft | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 21.08.2022, 6.ST | SpVgg RamspauRamspau | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.08.2022, 7.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | TSV OberislingOberisling | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 10.09.2022, 9.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | TSV BernhardswaldTSV Bernh. | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 18.09.2022, 10.ST | Keilberg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 24.09.2022, 11.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ESV 1927 RegensburgESV | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 01.10.2022, 12.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 08.10.2022, 13.ST | SG Eilsbrunn/Jura05SG Eils/Jura | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 16.10.2022, 14.ST | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 22.10.2022, 15.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg WolfseggWolfsegg | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 30.10.2022, 16.ST | SG SV F | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 05.11.2022, 17.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg StadtamhofStadtamhof | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 12.11.2022, 18.ST | Turnerschaft | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 25.03.2023, 19.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg RamspauRamspau | 0 : 5 |
|
2021/2022 |
5.ST | Sa, 07.08.2021, 5.ST | 1. FC SchwarzenfeldSchwarzenfel | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 28.08.2021, 7.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ESV 1927 RegensburgESV | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 05.09.2021, 8.ST | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 11.09.2021, 9.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg WolfseggWolfsegg | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 19.09.2021, 10.ST | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 09.04.2022, 21.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 5 : 0 |
|
19.ST | Mi, 13.04.2022, 19.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SV Harting | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 16.04.2022, 22.ST | SpVgg WolfseggWolfsegg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 1 |
|
20.ST | Mo, 18.04.2022, 20.ST | ESV 1927 RegensburgESV | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 6 : 4 |
|
25.ST | So, 08.05.2022, 25.ST | SG SV F | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 0 |
|