2017/2018 |
1.ST | So, 23.07.2017, 1.ST | 1.FC BeilngriesBeilngries | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 29.07.2017, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Ränkam | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 03.09.2017, 8.ST | SV Sarching | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 09.09.2017, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK ArnschwangArnschwang | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.09.2017, 10.ST | TV Oberndorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 23.09.2017, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Jura 05 | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 01.10.2017, 12.ST | VFB Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 07.10.2017, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV NeutraublingNeutraubling | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 14.10.2017, 14.ST | SpVgg Lam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 11.11.2017, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 18.11.2017, 19.ST | 1.FC Miltach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 26.11.2017, 20.ST | TSV Dietfurt | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 14.04.2018, 25.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV Oberndorf | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 21.04.2018, 26.ST | FC Jura 05 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 28.04.2018, 27.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 0 : 5 |
|
28.ST | Sa, 05.05.2018, 28.ST | TSV NeutraublingNeutraubling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
13.ST | So, 12.03.2017, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV ObertraublingObertr.ling | 4 : 3 |
|
16.ST | So, 02.04.2017, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 7 : 0 |
|
27.ST | Sa, 29.04.2017, 27.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg HainsackerHainsacker | 1 : 4 |
|
28.ST | Sa, 06.05.2017, 28.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB Roding | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 07.05.2017, 20.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Labertal 2005JFG Laber 05 | 22 : 1 |
|
29.ST | Sa, 13.05.2017, 29.ST | Burgweinting | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
30.ST | Sa, 20.05.2017, 30.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV NeutraublingNeutraubling | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 21.05.2017, 22.ST | JFG Labertal 06JFG Labertal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 7 |
|