2022/2023 |
1.ST | Sa, 16.07.2022, 1.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 24.07.2022, 2.ST | SpVgg WolfseggWolfsegg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 30.07.2022, 3.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG SV F | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 07.08.2022, 4.ST | SpVgg StadtamhofStadtamhof | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 13.08.2022, 5.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Turnerschaft | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 21.08.2022, 6.ST | SpVgg RamspauRamspau | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.08.2022, 7.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | TSV OberislingOberisling | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 04.09.2022, 8.ST | FC Laub | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 10.09.2022, 9.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | TSV BernhardswaldTSV Bernh. | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 18.09.2022, 10.ST | Keilberg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 24.09.2022, 11.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ESV 1927 RegensburgESV | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 01.10.2022, 12.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 08.10.2022, 13.ST | SG Eilsbrunn/Jura05SG Eils/Jura | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 16.10.2022, 14.ST | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 22.10.2022, 15.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg WolfseggWolfsegg | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 30.10.2022, 16.ST | SG SV F | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 0 |
|
2021/2022 |
6.ST | So, 22.08.2021, 6.ST | SV Harting | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 0 |
|
20.ST | Mo, 18.04.2022, 20.ST | ESV 1927 RegensburgESV | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 6 : 4 |
|