2021/2022 |
1.ST | Fr, 16.07.2021, 1.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.07.2021, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sulzbach/DonauSulzbach | 0 : 1 |
|
3.ST | Fr, 30.07.2021, 3.ST | TB Roding | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 01.08.2021, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Ränkam | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 07.08.2021, 5.ST | 1. FC SchwarzenfeldSchwarzenfel | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 5 |
|
6.ST | Sa, 14.08.2021, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 22.08.2021, 7.ST | FC ViehhausenViehhausen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 04.09.2021, 9.ST | FC Furth i. WaldFurth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 11.09.2021, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC Katzdorf | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 19.09.2021, 11.ST | SpVgg HainsackerHainsacker | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 02.10.2021, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Chambtal | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 10.10.2021, 14.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 31.10.2021, 17.ST | SV Sulzbach/DonauSulzbach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 06.11.2021, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB Roding | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 14.11.2021, 19.ST | FC Ränkam | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 20.11.2021, 20.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | 1. FC SchwarzenfeldSchwarzenfel | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 20.03.2022, 21.ST | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
2019/2020 |
19.ST | Sa, 19.09.2020, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | BSC RegensburgBSC Rgbg | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 03.10.2020, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Wiesent | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 10.10.2020, 22.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sarching | 5 : 0 |
|