2010/2011 |
1.ST | So, 01.08.2010, 1.ST | SV Sallern | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 15.08.2010, 3.ST | PielenhofenFC Piel.-A.l | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 6 : 2 |
|
4.ST | Sa, 21.08.2010, 4.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 29.08.2010, 5.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg StadtamhofStadtamhof | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 05.09.2010, 6.ST | DJK Regensburg 06DJK Regensbu | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 11.09.2010, 7.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | VfB RegensburgVFB | 3 : 1 |
|
2.ST | Mi, 15.09.2010, 2.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Türk Genclik | 3 : 5 |
|
8.ST | So, 19.09.2010, 8.ST | Pirkensee-PonholzPirkensee | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 8 : 2 |
|
10.ST | So, 03.10.2010, 10.ST | FC Kosova RegensburgKosova | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 09.10.2010, 11.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | BSC RegensburgBSC Rgbg | 4 : 3 |
|
12.ST | So, 17.10.2010, 12.ST | SpVgg RamspauRamspau | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.10.2010, 13.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG WalhallaWalhalla | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 30.10.2010, 14.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SV Sallern | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 13.11.2010, 16.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | PielenhofenFC Piel.-A.l | 3 : 7 |
|
17.ST | So, 21.11.2010, 17.ST | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 6 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.11.2010, 9.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | 2 : 2 |
|
2009/2010 |
18.ST | Sa, 03.04.2010, 18.ST | Prüfening II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 9 |
|
19.ST | Sa, 10.04.2010, 19.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Burgweinting II | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 18.04.2010, 20.ST | ESV 1927 Regensburg IIESV II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 7 |
|
21.ST | So, 25.04.2010, 21.ST | DJK Regensburg 06 IIDJK Regensbu II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 7 |
|
22.ST | So, 02.05.2010, 22.ST | FC Kosova RegensburgKosova | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 7 |
|
23.ST | Sa, 08.05.2010, 23.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Turnerschaft | 6 : 1 |
|