B-Junioren : Spielplan Kreisliga Regensburg (2013/2014)
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 06.09.2013 18:30 | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | ![]() | : | ![]() | JFG DonauebeneJFG Donaue. | 2 : 3 | |
Fr, 06.09.2013 19:00 | JFG TangrintelTangrintel | ![]() | : | ![]() | JFG Region DietfurtDietfurt | 6 : 0 | |
Sa, 07.09.2013 13:30 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 4 | |
Sa, 07.09.2013 14:00 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 2 | |
So, 08.09.2013 10:30 | JFG Labertal 06JFG Labertal | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 4 : 4 | |
Mo, 16.09.2013 18:30 | SV WenzenbachWenzenbach | ![]() | : | ![]() | Burgweinting II | 4 : 4 | |
2. Spieltag | |||||||
Fr, 13.09.2013 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SV WenzenbachWenzenbach | 5 : 1 | |
Sa, 14.09.2013 13:30 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | ![]() | : | ![]() | JFG TangrintelTangrintel | 5 : 2 | |
Sa, 14.09.2013 15:00 | JFG Region DietfurtDietfurt | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 5 : 1 | |
Sa, 14.09.2013 15:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | 1 : 1 | |
Sa, 14.09.2013 15:00 | Burgweinting II | ![]() | : | ![]() | JFG Labertal 06JFG Labertal | 4 : 1 | |
So, 15.09.2013 10:30 | JFG DonauebeneJFG Donaue. | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 1 : 7 | |
3. Spieltag | |||||||
Fr, 20.09.2013 18:30 | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | ![]() | : | ![]() | JFG Region DietfurtDietfurt | 2 : 3 | |
Sa, 21.09.2013 13:30 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 1 : 1 | |
Sa, 21.09.2013 14:00 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 3 : 1 | |
Sa, 21.09.2013 14:00 | SV WenzenbachWenzenbach | ![]() | : | ![]() | JFG DonauebeneJFG Donaue. | 6 : 0 | |
Sa, 21.09.2013 15:00 | Burgweinting II | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 0 | |
So, 22.09.2013 10:45 | JFG Labertal 06JFG Labertal | ![]() | : | ![]() | JFG TangrintelTangrintel | 3 : 5 | |
4. Spieltag | |||||||
Fr, 27.09.2013 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | JFG Labertal 06JFG Labertal | 3 : 1 | |
Fr, 27.09.2013 19:00 | JFG TangrintelTangrintel | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 3 : 2 | |
Sa, 28.09.2013 13:30 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | ![]() | : | ![]() | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | 3 : 1 | |
Sa, 28.09.2013 15:00 | JFG Region DietfurtDietfurt | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 0 : 2 | |
Sa, 28.09.2013 15:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | SV WenzenbachWenzenbach | 5 : 1 | |
So, 29.09.2013 10:30 | JFG DonauebeneJFG Donaue. | ![]() | : | ![]() | Burgweinting II | 0 : 5 | |
5. Spieltag | |||||||
Fr, 04.10.2013 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | JFG DonauebeneJFG Donaue. | 4 : 1 | |
Fr, 04.10.2013 18:30 | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | ![]() | : | ![]() | JFG TangrintelTangrintel | 1 : 7 | |
Sa, 05.10.2013 14:00 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 2 : 1 | |
Sa, 05.10.2013 15:00 | Burgweinting II | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 2 : 2 | |
So, 06.10.2013 10:45 | JFG Labertal 06JFG Labertal | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 3 : 3 | |
Mi, 06.11.2013 19:00 | SV WenzenbachWenzenbach | ![]() | : | ![]() | JFG Region DietfurtDietfurt | 2 : 0 | |
6. Spieltag | |||||||
Fr, 11.10.2013 19:00 | JFG TangrintelTangrintel | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 1 : 0 | |
Sa, 12.10.2013 13:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 4 | |
Sa, 12.10.2013 13:30 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ![]() | : | ![]() | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | 3 : 0 | |
Sa, 12.10.2013 13:30 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | ![]() | : | ![]() | SV WenzenbachWenzenbach | 1 : 1 | |
Sa, 12.10.2013 15:00 | JFG Region DietfurtDietfurt | ![]() | : | ![]() | Burgweinting II | 0 : 3 | |
Mi, 06.11.2013 19:30 | JFG DonauebeneJFG Donaue. | ![]() | : | ![]() | JFG Labertal 06JFG Labertal | 0 : 7 | |
7. Spieltag | |||||||
Fr, 18.10.2013 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | JFG Region DietfurtDietfurt | 3 : 0 | |
Sa, 19.10.2013 14:00 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 0 : 0 | |
Sa, 19.10.2013 14:00 | SV WenzenbachWenzenbach | ![]() | : | ![]() | JFG TangrintelTangrintel | 0 : 4 | |
So, 20.10.2013 10:30 | JFG DonauebeneJFG Donaue. | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 2 | |
So, 20.10.2013 18:00 | JFG Labertal 06JFG Labertal | ![]() | : | ![]() | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | 3 : 0 | |
Di, 05.11.2013 19:00 | Burgweinting II | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 5 : 2 | |
8. Spieltag | |||||||
Fr, 25.10.2013 19:00 | JFG TangrintelTangrintel | ![]() | : | ![]() | Burgweinting II | 1 : 3 | |
Sa, 26.10.2013 13:30 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ![]() | : | ![]() | SV WenzenbachWenzenbach | 2 : 2 | |
Sa, 26.10.2013 13:30 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 | |
Sa, 26.10.2013 15:00 | JFG Region DietfurtDietfurt | ![]() | : | ![]() | JFG DonauebeneJFG Donaue. | 1 : 1 | |
So, 27.10.2013 11:00 | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 0 : 1 | |
Mo, 28.10.2013 18:30 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | JFG Labertal 06JFG Labertal | 2 : 4 | |
9. Spieltag | |||||||
Sa, 02.11.2013 14:00 | SV WenzenbachWenzenbach | ![]() | : | ![]() | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | 5 : 3 | |
Sa, 02.11.2013 15:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | JFG Region DietfurtDietfurt | 2 : 5 | |
Sa, 02.11.2013 15:00 | Burgweinting II | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 2 : 3 | |
Sa, 02.11.2013 16:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | JFG TangrintelTangrintel | 5 : 4 | |
So, 03.11.2013 10:30 | JFG Labertal 06JFG Labertal | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 3 : 0 | |
So, 03.11.2013 10:30 | JFG DonauebeneJFG Donaue. | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 1 : 5 | |
10. Spieltag | |||||||
Fr, 08.11.2013 19:00 | JFG TangrintelTangrintel | ![]() | : | ![]() | JFG DonauebeneJFG Donaue. | 1 : 3 | |
Sa, 09.11.2013 13:30 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 2 : 4 | |
So, 10.11.2013 11:00 | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | ![]() | : | ![]() | Burgweinting II | 0 : 2 | |
Mi, 20.11.2013 18:30 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | SV WenzenbachWenzenbach | 0 : 0 | |
Sa, 23.11.2013 13:30 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 5 | |
Mi, 30.04.2014 19:00 | JFG Labertal 06JFG Labertal | ![]() | : | ![]() | JFG Region DietfurtDietfurt | 5 : 1 | |
11. Spieltag | |||||||
Fr, 15.11.2013 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | 6 : 3 | |
Sa, 16.11.2013 15:00 | JFG Region DietfurtDietfurt | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 4 : 2 | |
Sa, 16.11.2013 15:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | JFG TangrintelTangrintel | 1 : 2 | |
Sa, 16.11.2013 15:00 | Burgweinting II | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 2 : 0 | |
So, 17.11.2013 10:30 | JFG DonauebeneJFG Donaue. | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 0 : 3 | |
Mo, 14.04.2014 18:30 | SV WenzenbachWenzenbach | ![]() | : | ![]() | JFG Labertal 06JFG Labertal | 2 : 2 | |
12. Spieltag | |||||||
Fr, 14.03.2014 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 3 : 1 | |
Sa, 15.03.2014 15:00 | JFG Region DietfurtDietfurt | ![]() | : | ![]() | JFG TangrintelTangrintel | 1 : 2 | |
Sa, 15.03.2014 15:00 | Burgweinting II | ![]() | : | ![]() | SV WenzenbachWenzenbach | 3 : 0 | |
So, 16.03.2014 10:30 | JFG DonauebeneJFG Donaue. | ![]() | : | ![]() | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | 0 : 3 | |
Mo, 17.03.2014 17:30 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | ![]() | : | ![]() | JFG Labertal 06JFG Labertal | 1 : 2 | |
Mi, 26.03.2014 19:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 4 : 1 | |
13. Spieltag | |||||||
Fr, 21.03.2014 19:00 | JFG TangrintelTangrintel | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 2 : 0 | |
Sa, 22.03.2014 13:30 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ![]() | : | ![]() | JFG Region DietfurtDietfurt | 5 : 1 | |
Sa, 22.03.2014 14:00 | SV WenzenbachWenzenbach | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 1 | |
Sa, 22.03.2014 14:00 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | JFG DonauebeneJFG Donaue. | 2 : 0 | |
So, 23.03.2014 10:45 | JFG Labertal 06JFG Labertal | ![]() | : | ![]() | Burgweinting II | 0 : 8 | |
So, 23.03.2014 11:00 | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 3 | |
14. Spieltag | |||||||
Fr, 28.03.2014 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | Burgweinting II | 3 : 1 | |
Fr, 28.03.2014 18:30 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 4 : 2 | |
Fr, 28.03.2014 19:00 | JFG TangrintelTangrintel | ![]() | : | ![]() | JFG Labertal 06JFG Labertal | 2 : 4 | |
Sa, 29.03.2014 16:00 | JFG Region DietfurtDietfurt | ![]() | : | ![]() | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | 3 : 0 | |
So, 30.03.2014 10:30 | JFG DonauebeneJFG Donaue. | ![]() | : | ![]() | SV WenzenbachWenzenbach | 1 : 4 | |
Mi, 02.04.2014 19:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 1 : 3 | |
15. Spieltag | |||||||
Sa, 05.04.2014 14:00 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | JFG Region DietfurtDietfurt | 2 : 2 | |
Sa, 05.04.2014 14:00 | SV WenzenbachWenzenbach | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 2 : 0 | |
Sa, 05.04.2014 15:00 | Burgweinting II | ![]() | : | ![]() | JFG DonauebeneJFG Donaue. | 2 : 0 | |
So, 06.04.2014 10:45 | JFG Labertal 06JFG Labertal | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 | |
So, 06.04.2014 11:00 | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 2 : 4 | |
Do, 01.05.2014 11:00 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ![]() | : | ![]() | JFG TangrintelTangrintel | 2 : 0 | |
16. Spieltag | |||||||
Fr, 11.04.2014 18:30 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 3 : 2 | |
Fr, 11.04.2014 18:30 | JFG Region DietfurtDietfurt | ![]() | : | ![]() | SV WenzenbachWenzenbach | 4 : 1 | |
Fr, 11.04.2014 19:00 | JFG TangrintelTangrintel | ![]() | : | ![]() | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | 3 : 2 | |
Sa, 12.04.2014 13:30 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ![]() | : | ![]() | JFG Labertal 06JFG Labertal | 2 : 2 | |
So, 13.04.2014 10:30 | JFG DonauebeneJFG Donaue. | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 | |
So, 13.04.2014 11:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | Burgweinting II | 7 : 3 | |
17. Spieltag | |||||||
Fr, 25.04.2014 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 4 : 1 | |
Fr, 25.04.2014 18:30 | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 2 : 4 | |
Sa, 26.04.2014 14:00 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | JFG TangrintelTangrintel | 1 : 1 | |
Sa, 26.04.2014 14:00 | SV WenzenbachWenzenbach | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 0 : 3 | |
Sa, 26.04.2014 15:00 | Burgweinting II | ![]() | : | ![]() | JFG Region DietfurtDietfurt | 6 : 1 | |
So, 27.04.2014 10:45 | JFG Labertal 06JFG Labertal | ![]() | : | ![]() | JFG DonauebeneJFG Donaue. | 6 : 0 | |
18. Spieltag | |||||||
Fr, 02.05.2014 18:30 | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | ![]() | : | ![]() | JFG Labertal 06JFG Labertal | 0 : 5 | |
Fr, 02.05.2014 19:00 | JFG TangrintelTangrintel | ![]() | : | ![]() | SV WenzenbachWenzenbach | 0 : 0 | |
Sa, 03.05.2014 13:30 | JFG Region DietfurtDietfurt | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 1 | |
Sa, 03.05.2014 13:30 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 1 : 3 | |
Sa, 03.05.2014 13:30 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | ![]() | : | ![]() | Burgweinting II | 2 : 0 | |
So, 04.05.2014 11:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | JFG DonauebeneJFG Donaue. | 6 : 2 | |
19. Spieltag | |||||||
Fr, 09.05.2014 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 3 : 1 | |
Sa, 10.05.2014 14:00 | SV WenzenbachWenzenbach | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 4 : 5 | |
Sa, 10.05.2014 14:00 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | 5 : 0 | |
Sa, 10.05.2014 15:00 | Burgweinting II | ![]() | : | ![]() | JFG TangrintelTangrintel | 2 : 0 | |
So, 11.05.2014 10:30 | JFG DonauebeneJFG Donaue. | ![]() | : | ![]() | JFG Region DietfurtDietfurt | 2 : 4 | |
So, 11.05.2014 10:45 | JFG Labertal 06JFG Labertal | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 3 : 2 | |
20. Spieltag | |||||||
Fr, 16.05.2014 18:30 | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | ![]() | : | ![]() | SV WenzenbachWenzenbach | 2 : 3 | |
Fr, 16.05.2014 19:00 | JFG TangrintelTangrintel | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 5 | |
Sa, 17.05.2014 13:30 | JFG Region DietfurtDietfurt | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 2 : 1 | |
Sa, 17.05.2014 13:30 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ![]() | : | ![]() | Burgweinting II | 1 : 0 | |
Sa, 17.05.2014 13:30 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | ![]() | : | ![]() | JFG DonauebeneJFG Donaue. | 5 : 1 | |
Sa, 17.05.2014 14:00 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | JFG Labertal 06JFG Labertal | 2 : 6 | |
21. Spieltag | |||||||
Fr, 23.05.2014 18:00 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 5 | |
Sa, 24.05.2014 13:30 | JFG Region DietfurtDietfurt | ![]() | : | ![]() | JFG Labertal 06JFG Labertal | 1 : 3 | |
Sa, 24.05.2014 14:00 | SV WenzenbachWenzenbach | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 3 : 3 | |
Sa, 24.05.2014 15:00 | Burgweinting II | ![]() | : | ![]() | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | 6 : 1 | |
So, 25.05.2014 10:30 | JFG DonauebeneJFG Donaue. | ![]() | : | ![]() | JFG TangrintelTangrintel | 1 : 4 | |
So, 25.05.2014 11:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 2 : 8 | |
22. Spieltag | |||||||
Sa, 31.05.2014 16:00 | SV BreitenbrunnBreitenbrunn | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 6 | |
Sa, 31.05.2014 16:00 | JFG Labertal 06JFG Labertal | ![]() | : | ![]() | SV WenzenbachWenzenbach | 2 : 1 | |
Sa, 31.05.2014 16:00 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | ![]() | : | ![]() | JFG Region DietfurtDietfurt | ||
Sa, 31.05.2014 16:00 | JFG TangrintelTangrintel | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 1 | |
Sa, 31.05.2014 16:00 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | Burgweinting II | 4 : 2 | |
Sa, 31.05.2014 16:00 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ![]() | : | ![]() | JFG DonauebeneJFG Donaue. | 5 : 0 |
