
Kreisliga 2013/2014 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 14.09.2013, 1 | SV ObertraublingObertr.ling | : | JFG DonautalDonautal | 1 : 2 | |
2 | Mi, 18.09.2013, 2 | JFG DonautalDonautal | : | SV WenzenbachWenzenbach | 3 : 2 | |
3 | Fr, 20.09.2013, 3 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | : | JFG DonautalDonautal | 3 : 3 | |
5 | Sa, 05.10.2013, 5 | JFG DonautalDonautal | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 1 : 1 | |
6 | Fr, 11.10.2013, 6 | JFG Region DietfurtDietfurt | : | JFG DonautalDonautal | 4 : 1 | |
7 | Sa, 19.10.2013, 7 | JFG DonautalDonautal | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 2 : 2 | |
8 | Fr, 25.10.2013, 8 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | : | JFG DonautalDonautal | 2 : 3 | |
9 | Sa, 02.11.2013, 9 | JFG DonautalDonautal | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 2 : 4 | |
10 | Fr, 08.11.2013, 10 | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG DonautalDonautal | 2 : 4 | |
11 | Sa, 16.11.2013, 11 | JFG DonautalDonautal | : | JFG FR SeubersdorfJFG FR Seub. | 1 : 2 | |
12 | Sa, 15.03.2014, 12 | JFG DonautalDonautal | : | SV ObertraublingObertr.ling | 6 : 0 | |
13 | Sa, 22.03.2014, 13 | SV WenzenbachWenzenbach | : | JFG DonautalDonautal | 1 : 3 | |
14 | Sa, 29.03.2014, 14 | JFG DonautalDonautal | : | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 3 : 1 | |
16 | Sa, 12.04.2014, 16 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | JFG DonautalDonautal | 0 : 2 | |
17 | Sa, 26.04.2014, 17 | JFG DonautalDonautal | : | JFG Region DietfurtDietfurt | 2 : 0 | |
18 | Sa, 03.05.2014, 18 | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | : | JFG DonautalDonautal | 3 : 2 | |
19 | Sa, 10.05.2014, 19 | JFG DonautalDonautal | : | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 1 : 3 | |
20 | Sa, 17.05.2014, 20 | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | JFG DonautalDonautal | 1 : 2 | |
21 | Sa, 24.05.2014, 21 | JFG DonautalDonautal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 1 | |
22 | Sa, 31.05.2014, 22 | JFG FR SeubersdorfJFG FR Seub. | : | JFG DonautalDonautal | 1 : 7 |
Tabelle
1. | JFG Schwarze Laber | 20 | 14 | 3 | 3 | 73 | : | 27 | +46 | 45 | ||||
2. | JFG Donautal | 20 | 12 | 3 | 5 | 56 | : | 34 | +22 | 39 | ||||
3. | SpVgg Ziegetsdorf | 20 | 12 | 3 | 5 | 62 | : | 42 | +20 | 39 | ||||
4. | SSV Jahn Regensburg II | 20 | 11 | 2 | 7 | 56 | : | 34 | +22 | 35 | ||||
5. | SV Wenzenbach | 20 | 9 | 4 | 7 | 50 | : | 45 | +5 | 31 | ||||
6. | JFG Haidau 08 | 20 | 9 | 3 | 8 | 42 | : | 42 | +0 | 30 | ||||
7. | JFG Region Dietfurt | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | : | 25 | +3 | 28 | ||||
8. | SC Regensburg | 20 | 6 | 3 | 11 | 29 | : | 75 | -46 | 21 | ||||
9. | JFG FR Seubersdorf | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 | : | 48 | -22 | 20 | ||||
10. | Kareth-Lappersdorf II | 20 | 4 | 6 | 10 | 29 | : | 39 | -10 | 18 | ||||
11. | SV Obertraubling | 20 | 1 | 3 | 16 | 18 | : | 58 | -40 | 6 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen SV Obertraubling
(A) 7 : 1 gegen JFG FR Seubersdorf
Höchster Niederlage
(H) 2 : 4 gegen JFG Haidau 08
(A) 1 : 4 gegen JFG Region Dietfurt
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
2021/2022 | 7.ST | So, 15.05.2022, 7.ST | JFG Donautal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 1 | ||
2019/2020 | 8.ST | Fr, 18.10.2019, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Donautal | 1 : 1 | ||
2013/2014 | 10.ST | Fr, 08.11.2013, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG DonautalDonautal | 2 : 4 | ||
21.ST | Sa, 24.05.2014, 21.ST | JFG DonautalDonautal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 1 |
