
Kreisliga 2014/2015 (Junioren)
Spielplan
1 | Di, 16.09.2014, 1 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 1 | |
2 | Fr, 19.09.2014, 2 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 1 : 4 | |
3 | Mi, 24.09.2014, 3 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 1 : 0 | |
4 | So, 28.09.2014, 4 | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 0 : 9 | |
5 | Sa, 04.10.2014, 5 | JFG Labertal 06JFG Labertal | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 0 : 7 | |
6 | Fr, 10.10.2014, 6 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | JFG FR SeubersdorfJFG FR Seub. | 1 : 0 | |
7 | Sa, 18.10.2014, 7 | Burgweinting II | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 2 : 3 | |
8 | Fr, 24.10.2014, 8 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SG Painten | 3 : 3 | |
9 | Fr, 07.11.2014, 9 | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 0 : 6 | |
10 | Sa, 15.11.2014, 10 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SV WenzenbachWenzenbach | 2 : 4 | |
11 | Fr, 21.11.2014, 11 | JFG Region DietfurtDietfurt | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 3 : 4 | |
12 | Fr, 13.03.2015, 12 | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 5 : 4 | |
13 | Sa, 21.03.2015, 13 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 2 : 3 | |
14 | Fr, 27.03.2015, 14 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 3 : 0 | |
15 | Fr, 17.04.2015, 15 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 7 : 1 | |
16 | Fr, 24.04.2015, 16 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | JFG Labertal 06JFG Labertal | 4 : 2 | |
17 | Sa, 02.05.2015, 17 | JFG FR SeubersdorfJFG FR Seub. | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 3 : 3 | |
18 | Fr, 08.05.2015, 18 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | Burgweinting II | 2 : 0 | |
19 | Sa, 16.05.2015, 19 | SG Painten | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 2 : 2 | |
20 | Fr, 12.06.2015, 20 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 5 : 0 | |
21 | Fr, 19.06.2015, 21 | SV WenzenbachWenzenbach | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 2 : 6 | |
22 | Sa, 27.06.2015, 22 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | JFG Region DietfurtDietfurt | 6 : 1 |
Tabelle
1. | SG Painten | 22 | 19 | 2 | 1 | 122 | : | 17 | +105 | 59 | ||||
2. | Kareth-Lappersdorf II | 22 | 15 | 3 | 4 | 86 | : | 36 | +50 | 48 | ||||
3. | SSV Jahn Regensburg II | 22 | 15 | 2 | 5 | 81 | : | 33 | +48 | 47 | ||||
4. | JFG FR Seubersdorf | 22 | 14 | 4 | 4 | 70 | : | 37 | +33 | 46 | ||||
5. | JFG Schwarze Laber | 22 | 14 | 2 | 6 | 72 | : | 42 | +30 | 44 | ||||
6. | JFG Region Dietfurt | 22 | 10 | 3 | 9 | 41 | : | 39 | +2 | 33 | ||||
7. | JFG Labertal 06 | 22 | 10 | 0 | 12 | 63 | : | 72 | -9 | 30 | ||||
8. | SC Regensburg | 22 | 7 | 2 | 13 | 51 | : | 85 | -34 | 23 | ||||
9. | Burgweinting II | 21 | 6 | 1 | 14 | 45 | : | 66 | -21 | 19 | ||||
10. | SV Wenzenbach | 22 | 6 | 1 | 15 | 45 | : | 86 | -41 | 19 | ||||
11. | JFG Haidau 08 | 21 | 4 | 1 | 16 | 25 | : | 95 | -70 | 13 | ||||
12. | SpVgg Ziegetsdorf | 22 | 0 | 1 | 21 | 15 | : | 108 | -93 | 1 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
8 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 1 gegen SpVgg Ziegetsdorf
(A) 9 : 0 gegen SpVgg Ziegetsdorf
Höchster Niederlage
(H) 2 : 4 gegen SV Wenzenbach
(A) 0 : 3 gegen SSV Jahn Regensburg II
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
2019/2020 | 5.ST | Do, 03.10.2019, 5.ST | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 | ||
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 | |||
2018/2019 | 6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 4 : 1 | ||
17.ST | Sa, 27.04.2019, 17.ST | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 12 | |||
2015/2016 | 6.ST | Di, 20.10.2015, 6.ST | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 | ||
17.ST | Sa, 07.05.2016, 17.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 4 : 1 | |||
2014/2015 | 1.ST | Di, 16.09.2014, 1.ST | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 1 | ||
12.ST | Fr, 13.03.2015, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 5 : 4 | |||
2013/2014 | 11.ST | Sa, 16.11.2013, 11.ST | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 1 | ||
22.ST | Sa, 31.05.2014, 22.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 2 : 1 |
