B-Junioren : Spielplan Bezirksoberliga (2015/2016)
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 06.09.2015 16:16 | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 0 : 3 | |
So, 06.09.2015 16:16 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 5 : 2 | |
So, 06.09.2015 16:16 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 1 : 0 | |
So, 06.09.2015 16:16 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 8 : 1 | |
Mi, 14.10.2015 19:00 | FC Weiden-OstWeiden-Ost | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 | |
Sa, 31.10.2015 18:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 2 : 2 | |
2. Spieltag | |||||||
So, 13.09.2015 10:30 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 5 : 0 | |
So, 13.09.2015 10:30 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 1 : 1 | |
So, 13.09.2015 10:30 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 2 : 3 | |
So, 13.09.2015 10:30 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 0 : 2 | |
So, 13.09.2015 10:30 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 0 : 2 | |
Mi, 16.09.2015 10:30 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | 7 : 0 | |
3. Spieltag | |||||||
So, 20.09.2015 10:30 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 3 : 0 | |
So, 20.09.2015 10:30 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | 4 : 0 | |
So, 20.09.2015 10:30 | FC Weiden-OstWeiden-Ost | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 2 | |
So, 20.09.2015 10:30 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 3 : 0 | |
Do, 15.10.2015 19:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 0 : 0 | |
Mi, 28.10.2015 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 4 : 1 | |
4. Spieltag | |||||||
Fr, 25.09.2015 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 2 : 2 | |
Fr, 25.09.2015 18:00 | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 4 | |
Fr, 25.09.2015 18:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 2 : 5 | |
Fr, 25.09.2015 18:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 2 : 4 | |
Fr, 25.09.2015 18:00 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 5 : 1 | |
Sa, 31.10.2015 19:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 2 : 1 | |
5. Spieltag | |||||||
Fr, 02.10.2015 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 3 : 0 | |
Fr, 02.10.2015 18:00 | FC Weiden-OstWeiden-Ost | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 0 : 7 | |
Fr, 02.10.2015 18:00 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | 6 : 2 | |
Fr, 02.10.2015 18:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 2 | |
Fr, 02.10.2015 18:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 3 | |
Fr, 02.10.2015 18:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 1 : 0 | |
6. Spieltag | |||||||
So, 11.10.2015 11:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 2 : 0 | |
So, 11.10.2015 11:00 | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | ![]() | : | ![]() | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 5 : 0 | |
So, 11.10.2015 11:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 1 : 4 | |
So, 11.10.2015 11:00 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 0 : 1 | |
So, 11.10.2015 11:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 | |
So, 11.10.2015 11:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 3 : 1 | |
7. Spieltag | |||||||
Fr, 16.10.2015 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 4 : 0 | |
Fr, 16.10.2015 18:00 | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 0 : 7 | |
Fr, 16.10.2015 18:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 1 | |
Fr, 16.10.2015 18:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 2 : 0 | |
Fr, 16.10.2015 18:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 1 : 2 | |
Sa, 31.10.2015 18:00 | FC Weiden-OstWeiden-Ost | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 0 : 2 | |
8. Spieltag | |||||||
Sa, 24.10.2015 11:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 | |
Sa, 24.10.2015 11:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 2 : 1 | |
Sa, 24.10.2015 11:00 | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 1 : 2 | |
Sa, 24.10.2015 11:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 2 : 3 | |
Sa, 24.10.2015 11:00 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 4 : 1 | |
Sa, 24.10.2015 11:00 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 4 : 1 | |
9. Spieltag | |||||||
Sa, 07.11.2015 18:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 0 : 1 | |
Sa, 07.11.2015 18:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 3 : 0 | |
Sa, 07.11.2015 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | 5 : 0 | |
Sa, 07.11.2015 18:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 0 : 2 | |
Sa, 07.11.2015 18:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 2 : 0 | |
Sa, 07.11.2015 18:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 0 : 1 | |
10. Spieltag | |||||||
Sa, 14.11.2015 13:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 0 | |
Sa, 14.11.2015 13:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 1 | |
Sa, 14.11.2015 13:00 | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 4 : 1 | |
Sa, 14.11.2015 13:00 | FC Weiden-OstWeiden-Ost | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 0 : 6 | |
Sa, 14.11.2015 13:00 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 3 : 2 | |
Sa, 14.11.2015 13:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 2 : 2 | |
11. Spieltag | |||||||
Sa, 21.11.2015 18:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | 1 : 3 | |
Sa, 21.11.2015 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 1 : 2 | |
Sa, 21.11.2015 18:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 5 : 0 | |
Sa, 21.11.2015 18:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 3 : 0 | |
Sa, 26.03.2016 18:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 0 : 7 | |
Sa, 30.04.2016 18:00 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 0 : 2 | |
12. Spieltag | |||||||
Sa, 12.03.2016 14:00 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | 2 : 0 | |
Sa, 12.03.2016 14:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 1 : 4 | |
Sa, 12.03.2016 14:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 2 : 0 | |
Sa, 12.03.2016 14:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 2 | |
Sa, 12.03.2016 14:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 1 : 0 | |
Sa, 12.03.2016 14:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 1 : 2 | |
13. Spieltag | |||||||
Sa, 19.03.2016 16:00 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 6 | |
Sa, 19.03.2016 16:00 | FC Weiden-OstWeiden-Ost | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 2 : 0 | |
Sa, 19.03.2016 16:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 | |
Sa, 19.03.2016 16:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 3 : 1 | |
Sa, 19.03.2016 16:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 2 : 1 | |
Sa, 19.03.2016 16:00 | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 0 : 4 | |
14. Spieltag | |||||||
Sa, 02.04.2016 14:00 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 3 : 2 | |
Sa, 02.04.2016 14:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 3 | |
Sa, 02.04.2016 14:00 | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 2 : 1 | |
Sa, 02.04.2016 14:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 3 : 0 | |
Sa, 02.04.2016 14:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 1 : 4 | |
Sa, 02.04.2016 14:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 | |
15. Spieltag | |||||||
So, 10.04.2016 11:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 | |
So, 10.04.2016 11:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | 1 : 1 | |
So, 10.04.2016 11:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 6 : 0 | |
So, 10.04.2016 11:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 5 : 0 | |
So, 10.04.2016 11:00 | FC Weiden-OstWeiden-Ost | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 1 : 1 | |
Mi, 01.06.2016 18:00 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 1 : 7 | |
16. Spieltag | |||||||
So, 17.04.2016 10:30 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 | |
So, 17.04.2016 10:30 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 10 : 0 | |
So, 17.04.2016 10:30 | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 2 : 1 | |
So, 17.04.2016 10:30 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 4 : 1 | |
So, 17.04.2016 10:30 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 0 : 0 | |
So, 17.04.2016 10:30 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 1 : 3 | |
17. Spieltag | |||||||
Fr, 22.04.2016 18:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 0 : 1 | |
Fr, 22.04.2016 18:00 | FC Weiden-OstWeiden-Ost | ![]() | : | ![]() | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | 0 : 1 | |
Fr, 22.04.2016 18:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 3 : 0 | |
Fr, 22.04.2016 18:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 1 : 1 | |
Fr, 22.04.2016 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 4 | |
Fr, 22.04.2016 18:00 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 4 | |
18. Spieltag | |||||||
Sa, 07.05.2016 13:30 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 | |
Sa, 07.05.2016 13:30 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | 3 : 1 | |
Sa, 07.05.2016 13:30 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 2 : 0 | |
Sa, 07.05.2016 13:30 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 2 : 0 | |
Sa, 07.05.2016 13:30 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 1 : 4 | |
Sa, 07.05.2016 13:30 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 5 : 3 | |
19. Spieltag | |||||||
Fr, 27.05.2016 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 2 : 2 | |
Sa, 28.05.2016 14:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 0 : 2 | |
Sa, 28.05.2016 14:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | 3 : 1 | |
Sa, 28.05.2016 14:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 1 | |
Sa, 28.05.2016 14:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 0 : 2 | |
Sa, 28.05.2016 14:00 | FC Weiden-OstWeiden-Ost | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 0 : 3 | |
20. Spieltag | |||||||
Sa, 04.06.2016 13:00 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 2 | |
Sa, 04.06.2016 13:00 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 2 : 1 | |
Sa, 04.06.2016 13:00 | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 4 | |
Sa, 04.06.2016 13:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 3 : 1 | |
Sa, 04.06.2016 13:00 | FC Weiden-OstWeiden-Ost | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 0 : 4 | |
Sa, 04.06.2016 13:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 2 : 1 | |
21. Spieltag | |||||||
Fr, 10.06.2016 18:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 0 : 3 | |
Fr, 10.06.2016 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 3 | |
Fr, 10.06.2016 18:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | 3 : 4 | |
Fr, 10.06.2016 18:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 14 : 0 | |
Fr, 10.06.2016 18:00 | Burgweinting | ![]() | : | ![]() | JFG Chamer LandChamer Land | 2 : 0 | |
Fr, 10.06.2016 18:00 | Bad Kötzting | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 4 : 2 | |
22. Spieltag | |||||||
So, 19.06.2016 11:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | Bad Kötzting | 4 : 1 | |
So, 19.06.2016 11:00 | JFG Oberpfälzer WaldOpf. Wald | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 3 : 6 | |
So, 19.06.2016 11:00 | JFG Chamer LandChamer Land | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 | |
So, 19.06.2016 11:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 8 : 0 | |
So, 19.06.2016 11:00 | FC Weiden-OstWeiden-Ost | ![]() | : | ![]() | Burgweinting | 0 : 3 | |
So, 19.06.2016 11:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 6 : 0 |
