
Kreisliga 2015/2016 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 19.09.2015, 1 | JFG FR SeubersdorfJFG FR Seub. | : | Burgweinting II | 4 : 2 | |
3 | Sa, 26.09.2015, 3 | Burgweinting II | : | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 4 : 2 | |
4 | Sa, 03.10.2015, 4 | SG Walhalla | : | Burgweinting II | 2 : 1 | |
5 | Sa, 10.10.2015, 5 | Burgweinting II | : | SG Painten | 0 : 2 | |
6 | Di, 20.10.2015, 6 | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | : | Burgweinting II | 4 : 0 | |
7 | Sa, 24.10.2015, 7 | Burgweinting II | : | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 1 : 1 | |
8 | Sa, 31.10.2015, 8 | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting II | 1 : 1 | |
9 | Sa, 07.11.2015, 9 | Burgweinting II | : | JFG Labertal 06JFG Labertal | 0 : 0 | |
10 | Sa, 14.11.2015, 10 | JFG Region DietfurtDietfurt | : | Burgweinting II | 1 : 3 | |
11 | Sa, 21.11.2015, 11 | Burgweinting II | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 4 : 0 | |
2 | Mi, 06.04.2016, 2 | Burgweinting II | : | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 2 : 4 | |
13 | Sa, 09.04.2016, 13 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | Burgweinting II | 2 : 3 | |
12 | Mi, 13.04.2016, 12 | Burgweinting II | : | JFG FR SeubersdorfJFG FR Seub. | 2 : 1 | |
14 | Sa, 16.04.2016, 14 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | : | Burgweinting II | 2 : 1 | |
16 | Sa, 30.04.2016, 16 | SG Painten | : | Burgweinting II | 4 : 0 | |
17 | Sa, 07.05.2016, 17 | Burgweinting II | : | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | 0 : 2 | |
15 | Mi, 01.06.2016, 15 | Burgweinting II | : | SG Walhalla | 3 : 0 | |
19 | Sa, 04.06.2016, 19 | Burgweinting II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 | |
20 | Sa, 11.06.2016, 20 | JFG Labertal 06JFG Labertal | : | Burgweinting II | 2 : 1 | |
21 | Sa, 18.06.2016, 21 | Burgweinting II | : | JFG Region DietfurtDietfurt | 2 : 2 | |
18 | Do, 23.06.2016, 18 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | : | Burgweinting II | ||
22 | Sa, 25.06.2016, 22 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | Burgweinting II |
Tabelle
1. | SG Painten | 22 | 17 | 1 | 4 | 62 | : | 28 | +34 | 52 | ||||
2. | JFG Schwarze Laber | 21 | 17 | 0 | 4 | 59 | : | 14 | +45 | 51 | ||||
3. | JFG Brunnenlöwen 08 | 21 | 16 | 3 | 2 | 63 | : | 21 | +42 | 51 | ||||
4. | SSV Jahn Regensburg II | 20 | 12 | 5 | 3 | 65 | : | 20 | +45 | 41 | ||||
5. | JFG Labertal 06 | 21 | 9 | 5 | 7 | 35 | : | 25 | +10 | 32 | ||||
6. | SG Walhalla | 21 | 8 | 4 | 9 | 39 | : | 37 | +2 | 28 | ||||
7. | Kareth-Lappersdorf II | 21 | 7 | 2 | 12 | 31 | : | 48 | -17 | 23 | ||||
8. | Burgweinting II | 20 | 6 | 4 | 10 | 31 | : | 38 | -7 | 22 | ||||
9. | SC Regensburg | 22 | 5 | 3 | 14 | 33 | : | 54 | -21 | 18 | ||||
10. | JFG Region Dietfurt | 21 | 5 | 3 | 13 | 29 | : | 84 | -55 | 18 | ||||
11. | JFG Naab Regen 06 | 21 | 4 | 4 | 13 | 26 | : | 41 | -15 | 16 | ||||
12. | JFG FR Seubersdorf | 21 | 3 | 0 | 18 | 22 | : | 85 | -63 | 9 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen Kareth-Lappersdorf II
(A) 3 : 1 gegen JFG Region Dietfurt
Höchster Niederlage
(H) 2 : 4 gegen JFG Naab Regen 06
(A) 0 : 4 gegen SG Painten
(A) 0 : 4 gegen JFG Brunnenlöwen 08
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
2024/2025 | 8.ST | Sa, 26.10.2024, 8.ST | Burgweinting II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 6 : 3 | ||
2022/2023 | 7.ST | Fr, 12.05.2023, 7.ST | Burgweinting II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 1 | ||
2019/2020 | 6.ST | Do, 07.11.2019, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting II | 4 : 2 | ||
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting II | 7 : 1 | |||
2015/2016 | 8.ST | Sa, 31.10.2015, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting II | 1 : 1 | ||
19.ST | Sa, 04.06.2016, 19.ST | Burgweinting II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 | |||
2014/2015 | 3.ST | Mi, 24.09.2014, 3.ST | Burgweinting II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 1 | ||
14.ST | Fr, 27.03.2015, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting II | 2 : 5 | |||
2012/2013 | 7.ST | Sa, 27.10.2012, 7.ST | Burgweinting II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 1 | ||
16.ST | Sa, 08.06.2013, 16.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Burgweinting II | 1 : 5 |
