#SPORTCLUB

#SCHWARZWEISS

#ZUSAMMENHALT

Spielplan

1Sa, 10.09.2016, 1Kareth-Lappersdorf IIKareth II:SG WWP5 : 0 
2So, 18.09.2016, 2SG WWP:TSV GrossbergGrossberg1 : 3 
3So, 25.09.2016, 3JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse:SG WWP8 : 2 
4Sa, 01.10.2016, 4SG WWP:JFG Naab Regen 06Naab Regen3 : 5 
8Mi, 05.10.2016, 8FC Jura 05:SG WWP4 : 4 
5Sa, 08.10.2016, 5JFG Labertal 2005JFG Laber 05:SG WWP2 : 4 
6Sa, 15.10.2016, 6SG WWP:JFG Region DietfurtDietfurt1 : 3 
7Sa, 22.10.2016, 7SG WWP:JFG Labertal 06JFG Labertal2 : 5 
9Fr, 04.11.2016, 9SV ObertraublingObertr.ling:SG WWP6 : 0 
10So, 13.11.2016, 10SC RegensburgSCRegensburg:SG WWP3 : 1
12Sa, 26.11.2016, 12SG WWP:Kareth-Lappersdorf IIKareth II0 : 3 
13So, 12.03.2017, 13SG WWP:TSV GrossbergGrossberg2 : 2 
14Sa, 18.03.2017, 14SG WWP:JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse0 : 2 
15Sa, 25.03.2017, 15JFG Naab Regen 06Naab Regen:SG WWP3 : 1 
16Sa, 01.04.2017, 16SG WWP:JFG Labertal 2005JFG Laber 052 : 5 
11Fr, 07.04.2017, 11SG WWP:JFG Schwarze LaberSchw. Laber2 : 4 
17So, 09.04.2017, 17JFG Region DietfurtDietfurt:SG WWP0 : 0 
18Fr, 21.04.2017, 18JFG Labertal 06JFG Labertal:SG WWP2 : 2 
19Sa, 29.04.2017, 19SG WWP:FC Jura 052 : 0 
20Sa, 06.05.2017, 20SG WWP:SV ObertraublingObertr.ling0 : 7 
21Sa, 13.05.2017, 21SG WWP:SC RegensburgSCRegensburg1 : 3
22Sa, 20.05.2017, 22JFG Schwarze LaberSchw. Laber:SG WWP2 : 1 

Tabelle

1. SC Regensburg 22   20 2 0     97 : 22   +75   62
2. SV Obertraubling (N) 22   20 0 2     117 : 20   +97   60
3. JFG Naab Regen 06 22   15 2 5     76 : 36   +40   47
4. TSV Grossberg 22   15 2 5     49 : 34   +15   47
5. JFG Region Dietfurt 22   10 2 10     63 : 53   +10   32
6. Kareth-Lappersdorf II 22   9 4 9     46 : 42   +4   31
7. JFG Schwarze Laber 22   10 0 12     52 : 70   -18   30
8. JFG Labertal 06 22   8 1 13     56 : 77   -21   25
9. FC Jura 05 (N) 22   6 1 15     53 : 93   -40   19
10. JFG 3 Schlösser-Eck (A) 22   5 3 14     34 : 65   -31   18
11. SG WWP (N) 22   2 4 16     31 : 77   -46   10
12. JFG Labertal 2005 22   1 1 20     17 : 102   -85   4

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  2 : 0 gegen FC Jura 05

(A)  4 : 2 gegen JFG Labertal 2005


Höchster Niederlage

(H)  0 : 7 gegen SV Obertraubling

(A)  2 : 8 gegen JFG 3 Schlösser-Eck


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg

2016/2017 10.STSo, 13.11.2016, 10.STSC RegensburgSCRegensburg:SG WWP3 : 1
  21.STSa, 13.05.2017, 21.STSG WWP:SC RegensburgSCRegensburg1 : 3