
Gruppe C3 2016/2017 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 24.09.2016, 2 | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | : | SV ObertraublingObertr.ling | 0 : 20 | |
1 | Mi, 28.09.2016, 1 | SV ObertraublingObertr.ling | : | FC OberhinkofenOberhinkofen | 15 : 0 | |
4 | Sa, 08.10.2016, 4 | SV ObertraublingObertr.ling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 1 | |
5 | Sa, 15.10.2016, 5 | SG Pfatter/LabertalSG Pfatter/L | : | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 8 | |
7 | Sa, 29.10.2016, 7 | TSV GrossbergGrossberg | : | SV ObertraublingObertr.ling | 0 : 3 | |
8 | Fr, 04.11.2016, 8 | SV ObertraublingObertr.ling | : | JFG Donautal II | 7 : 0 | |
9 | Sa, 19.11.2016, 9 | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | : | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 2 |
Tabelle
1. | SV Obertraubling | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | : | 3 | +59 | 21 | ||||
2. | JFG Brunnenlöwen 08 | 7 | 5 | 1 | 1 | 53 | : | 7 | +46 | 16 | ||||
3. | SC Regensburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 47 | : | 15 | +32 | 14 | ||||
4. | TSV Grossberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | : | 13 | +22 | 13 | ||||
5. | SG Pfatter/Labertal | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | : | 22 | -4 | 9 | ||||
6. | JFG Donautal II | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | : | 23 | -12 | 6 | ||||
7. | FC Oberhinkofen | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | : | 64 | -59 | 3 | ||||
8. | TSV Oberisling Rgbg. | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | : | 85 | -84 | 0 |
Aktuelle Serie
7 Spiele gewonnen
7 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 15 : 0 gegen FC Oberhinkofen
(A) 20 : 0 gegen TSV Oberisling Rgbg.
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
2016/2017 | 4.ST | Sa, 08.10.2016, 4.ST | SV ObertraublingObertr.ling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 1 | ||
1.ST | Sa, 18.03.2017, 1.ST | SV ObertraublingObertr.ling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 | |||
6.ST | Sa, 13.05.2017, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV ObertraublingObertr.ling | 0 : 0 | |||
2014/2015 | 7.ST | Sa, 11.10.2014, 7.ST | SV ObertraublingObertr.ling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 5 | ||
20.ST | Sa, 09.05.2015, 20.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV ObertraublingObertr.ling | 13 : 1 | |||
2012/2013 | 11.ST | Sa, 17.11.2012, 11.ST | SV ObertraublingObertr.ling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 | ||
22.ST | Sa, 22.06.2013, 22.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 1 |
