
U11 (E1-Jun.) Gruppe B2 2016/2017 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 01.04.2017, 1 | TSV Bad AbbachBad Abach | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 1 : 7 | |
2 | Do, 06.04.2017, 2 | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | : | SC Matting | 6 : 3 | |
4 | Do, 04.05.2017, 4 | SC Sinzing | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 2 : 7 | |
5 | Sa, 06.05.2017, 5 | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 4 | |
7 | Fr, 19.05.2017, 7 | SC Matting | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 3 : 6 | |
6 | Di, 20.06.2017, 6 | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | : | TSV Bad AbbachBad Abach | 8 : 2 | |
9 | Sa, 24.06.2017, 9 | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | : | SC Sinzing | 4 : 2 | |
10 | Fr, 30.06.2017, 10 | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | 4 : 2 |
Tabelle
1. | SpVgg Ziegetsdorf | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | : | 21 | +23 | 19 | ||||
2. | SC Regensburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 37 | : | 22 | +15 | 17 | ||||
3. | TSV Bad Abbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | : | 28 | -5 | 10 | ||||
4. | SC Sinzing | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | : | 36 | -12 | 6 | ||||
5. | SC Matting | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | : | 42 | -21 | 6 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 8 : 2 gegen TSV Bad Abbach
(A) 7 : 1 gegen TSV Bad Abbach
Höchster Niederlage
(A) 2 : 4 gegen SC Regensburg
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
