
Bezirksoberliga Oberpfalz 2017/2018 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 09.09.2017, 1 | Kareth-LappersdorfKareth | : | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 2 : 0 | |
2 | Sa, 16.09.2017, 2 | TSV Falkenstein/MichTSV Falk/Mic | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 5 | |
3 | Sa, 23.09.2017, 3 | Kareth-LappersdorfKareth | : | SG Obert/OberhSG O/O | 7 : 0 | |
4 | Sa, 30.09.2017, 4 | FC Weiden-OstWeiden-Ost | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 5 | |
5 | Di, 03.10.2017, 5 | Kareth-LappersdorfKareth | : | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 1 : 0 | |
6 | Sa, 07.10.2017, 6 | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | : | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 6 | |
7 | Sa, 14.10.2017, 7 | Kareth-LappersdorfKareth | : | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 1 : 3 | |
9 | Sa, 28.10.2017, 9 | FC Amberg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 3 : 0 | |
10 | Sa, 04.11.2017, 10 | Kareth-LappersdorfKareth | : | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 0 : 2 | |
12 | Sa, 18.11.2017, 12 | Kareth-LappersdorfKareth | : | SG Hasel/Ett | 1 : 4 | |
13 | Sa, 25.11.2017, 13 | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 3 : 3 | |
8 | So, 03.12.2017, 8 | Bad Kötzting | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 6 | |
15 | Sa, 17.03.2018, 15 | Kareth-LappersdorfKareth | : | TSV Falkenstein/MichTSV Falk/Mic | 6 : 0 | |
16 | Sa, 24.03.2018, 16 | SG Obert/OberhSG O/O | : | Kareth-LappersdorfKareth | 3 : 2 | |
17 | Sa, 07.04.2018, 17 | Kareth-LappersdorfKareth | : | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 7 : 0 | |
18 | Sa, 14.04.2018, 18 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 1 | |
19 | So, 22.04.2018, 19 | Kareth-LappersdorfKareth | : | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | 1 : 2 | |
14 | Mi, 25.04.2018, 14 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 4 | |
20 | So, 29.04.2018, 20 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | : | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 1 | |
21 | Di, 01.05.2018, 21 | Kareth-LappersdorfKareth | : | Bad Kötzting | 8 : 0 | |
23 | Sa, 12.05.2018, 23 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 0 | |
22 | So, 03.06.2018, 22 | Kareth-LappersdorfKareth | : | FC Amberg | 1 : 1 | |
25 | Do, 14.06.2018, 25 | SG Hasel/Ett | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 1 | |
26 | Sa, 16.06.2018, 26 | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 5 |
Tabelle
1. | SSV Jahn Regensburg II | 24 | 20 | 2 | 2 | 90 | : | 20 | +70 | 62 | ||||
2. | SG Hasel/Ett | 24 | 15 | 5 | 4 | 66 | : | 34 | +32 | 50 | ||||
3. | FC Amberg | 24 | 15 | 4 | 5 | 76 | : | 32 | +44 | 49 | ||||
4. | SpVgg Weiden 2010 II | 24 | 14 | 3 | 7 | 63 | : | 38 | +25 | 45 | ||||
5. | JFG 3 Schlösser-Eck | 23 | 14 | 2 | 7 | 54 | : | 44 | +10 | 44 | ||||
6. | Kareth-Lappersdorf | 24 | 13 | 3 | 8 | 76 | : | 34 | +42 | 42 | ||||
7. | JFG Obere Vils | 24 | 11 | 3 | 10 | 60 | : | 45 | +15 | 36 | ||||
8. | JFG Schwarze Laber | 24 | 10 | 1 | 13 | 50 | : | 44 | +6 | 31 | ||||
9. | SC Regensburg | 24 | 9 | 2 | 13 | 63 | : | 66 | -3 | 29 | ||||
10. | TSV Falkenstein/Mich | 24 | 8 | 3 | 13 | 41 | : | 79 | -38 | 27 | ||||
11. | SG Obert/Oberh | 24 | 5 | 1 | 18 | 27 | : | 69 | -42 | 16 | ||||
12. | Bad Kötzting | 23 | 4 | 0 | 19 | 25 | : | 100 | -75 | 12 | ||||
13. | FC Weiden-Ost | 24 | 2 | 1 | 21 | 18 | : | 104 | -86 | 7 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 8 : 0 gegen Bad Kötzting
(A) 6 : 0 gegen Bad Kötzting
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen SG Hasel/Ett
(A) 0 : 3 gegen FC Amberg
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
2023/2024 | 10.ST | So, 12.11.2023, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 10 | ||
2018/2019 | 8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 | ||
19.ST | Sa, 18.05.2019, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 4 | |||
2017/2018 | 13.ST | Sa, 25.11.2017, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 3 : 3 | ||
26.ST | Sa, 16.06.2018, 26.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 5 | |||
2016/2017 | 4.ST | Mo, 03.10.2016, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 4 | ||
15.ST | So, 09.04.2017, 15.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 | |||
2015/2016 | 6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 0 | ||
17.ST | Fr, 22.04.2016, 17.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 4 | |||
2014/2015 | 9.ST | Fr, 14.11.2014, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 7 | ||
20.ST | Fr, 15.05.2015, 20.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 0 |
