C-Junioren : Spielplan Gruppe C1 (2017/2018)
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 15.09.2017 18:00 | TSV NeutraublingNeutraubling | ![]() | : | ![]() | VFR RegensburgVFR Rgbg | 2 : 2 | |
Sa, 16.09.2017 11:00 | SG Obert/OberhSG O/O | ![]() | : | ![]() | SG Alteg/KöferingSG Alt/Köf | 5 : 0 | |
So, 17.09.2017 11:00 | JFG Haidau 08Haidau 08 | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 7 | |
2. Spieltag | |||||||
Mi, 20.09.2017 18:30 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | TSV NeutraublingNeutraubling | 9 : 2 | |
Mi, 20.09.2017 18:30 | SG Alteg/KöferingSG Alt/Köf | ![]() | : | ![]() | JFG Haidau 08Haidau 08 | 1 : 7 | |
Mi, 20.09.2017 18:30 | VFR RegensburgVFR Rgbg | ![]() | : | ![]() | SG Obert/OberhSG O/O | 6 : 2 | |
3. Spieltag | |||||||
Sa, 23.09.2017 10:30 | TSV NeutraublingNeutraubling | ![]() | : | ![]() | JFG Haidau 08Haidau 08 | 5 : 3 | |
Sa, 23.09.2017 11:00 | SG Obert/OberhSG O/O | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 5 | |
Sa, 23.09.2017 14:00 | VFR RegensburgVFR Rgbg | ![]() | : | ![]() | SG Alteg/KöferingSG Alt/Köf | 7 : 1 | |
4. Spieltag | |||||||
Fr, 29.09.2017 18:00 | TSV NeutraublingNeutraubling | ![]() | : | ![]() | SG Alteg/KöferingSG Alt/Köf | 8 : 2 | |
Sa, 30.09.2017 11:00 | JFG Haidau 08Haidau 08 | ![]() | : | ![]() | SG Obert/OberhSG O/O | 5 : 0 | |
Mi, 11.10.2017 18:30 | VFR RegensburgVFR Rgbg | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 | |
5. Spieltag | |||||||
Sa, 07.10.2017 11:00 | SG Obert/OberhSG O/O | ![]() | : | ![]() | TSV NeutraublingNeutraubling | 0 : 2 | |
Sa, 07.10.2017 11:00 | SG Alteg/KöferingSG Alt/Köf | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 10 | |
Sa, 07.10.2017 14:00 | VFR RegensburgVFR Rgbg | ![]() | : | ![]() | JFG Haidau 08Haidau 08 | 3 : 1 | |
6. Spieltag | |||||||
Sa, 14.10.2017 11:00 | SG Alteg/KöferingSG Alt/Köf | ![]() | : | ![]() | SG Obert/OberhSG O/O | 1 : 8 | |
Sa, 14.10.2017 12:30 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | JFG Haidau 08Haidau 08 | 6 : 1 | |
Sa, 14.10.2017 14:00 | VFR RegensburgVFR Rgbg | ![]() | : | ![]() | TSV NeutraublingNeutraubling | 4 : 1 | |
7. Spieltag | |||||||
Fr, 20.10.2017 18:15 | TSV NeutraublingNeutraubling | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 5 | |
Sa, 21.10.2017 11:00 | SG Obert/OberhSG O/O | ![]() | : | ![]() | VFR RegensburgVFR Rgbg | 4 : 3 | |
So, 22.10.2017 11:00 | JFG Haidau 08Haidau 08 | ![]() | : | ![]() | SG Alteg/KöferingSG Alt/Köf | 2 : 0 | |
8. Spieltag | |||||||
Sa, 28.10.2017 12:30 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SG Obert/OberhSG O/O | 9 : 3 | |
Do, 02.11.2017 18:00 | SG Alteg/KöferingSG Alt/Köf | ![]() | : | ![]() | VFR RegensburgVFR Rgbg | 1 : 16 | |
Mi, 08.11.2017 18:00 | JFG Haidau 08Haidau 08 | ![]() | : | ![]() | TSV NeutraublingNeutraubling | 3 : 0 | |
9. Spieltag | |||||||
Sa, 04.11.2017 11:00 | SG Alteg/KöferingSG Alt/Köf | ![]() | : | ![]() | TSV NeutraublingNeutraubling | 3 : 5 | |
Sa, 04.11.2017 11:00 | SG Obert/OberhSG O/O | ![]() | : | ![]() | JFG Haidau 08Haidau 08 | 6 : 0 | |
So, 05.11.2017 11:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | VFR RegensburgVFR Rgbg | 11 : 1 | |
10. Spieltag | |||||||
Fr, 10.11.2017 18:00 | TSV NeutraublingNeutraubling | ![]() | : | ![]() | SG Obert/OberhSG O/O | 1 : 5 | |
Sa, 11.11.2017 12:30 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SG Alteg/KöferingSG Alt/Köf | 2 : 0 | |
So, 12.11.2017 11:00 | JFG Haidau 08Haidau 08 | ![]() | : | ![]() | VFR RegensburgVFR Rgbg | 1 : 5 |
