D2-Junioren : Spielplan Gruppe 1 (2017/2018)
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 15.09.2017 17:00 | SC Regensburg IISCRegensburg II | ![]() | : | ![]() | SG Bach/WiesentSG Bach/Wies | 2 : 3 | |
Fr, 15.09.2017 17:00 | TSV Neutraubling IINeutraubling II | ![]() | : | ![]() | TSV Wörth/Do.Wörth | 5 : 2 | |
Fr, 15.09.2017 17:00 | SC Matting | ![]() | : | ![]() | SG PfaAufWall IISG PAW II | 6 : 2 | |
Sa, 16.09.2017 10:00 | SV Donaustauf IISV Donaust. II | ![]() | : | ![]() | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | 2 : 2 | |
2. Spieltag | |||||||
Fr, 22.09.2017 16:00 | TSV Wörth/Do.Wörth | ![]() | : | ![]() | SC Regensburg IISCRegensburg II | 5 : 3 | |
Fr, 22.09.2017 18:00 | JFG Naab Regen 06 IIINaab Regen III | ![]() | : | ![]() | SV Donaustauf IISV Donaust. II | 0 : 9 | |
Sa, 23.09.2017 10:30 | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | ![]() | : | ![]() | TSV Neutraubling IINeutraubling II | 2 : 3 | |
Sa, 23.09.2017 13:00 | SG Bach/WiesentSG Bach/Wies | ![]() | : | ![]() | SC Matting | 3 : 4 | |
3. Spieltag | |||||||
Fr, 29.09.2017 16:45 | SC Regensburg IISCRegensburg II | ![]() | : | ![]() | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | 3 : 2 | |
Fr, 29.09.2017 18:00 | JFG Naab Regen 06 IIINaab Regen III | ![]() | : | ![]() | SG PfaAufWall IISG PAW II | 5 : 10 | |
Fr, 29.09.2017 18:00 | SC Matting | ![]() | : | ![]() | TSV Wörth/Do.Wörth | 2 : 1 | |
Sa, 30.09.2017 10:00 | SV Donaustauf IISV Donaust. II | ![]() | : | ![]() | TSV Neutraubling IINeutraubling II | 2 : 5 | |
4. Spieltag | |||||||
Mi, 27.09.2017 12:30 | TSV Neutraubling IINeutraubling II | ![]() | : | ![]() | SC Regensburg IISCRegensburg II | 8 : 1 | |
Fr, 06.10.2017 18:00 | SG PfaAufWall IISG PAW II | ![]() | : | ![]() | SV Donaustauf IISV Donaust. II | 0 : 1 | |
Do, 26.10.2017 18:00 | SG Bach/WiesentSG Bach/Wies | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06 IIINaab Regen III | 5 : 0 | |
Sa, 18.11.2017 10:30 | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | ![]() | : | ![]() | SC Matting | 0 : 2 | |
5. Spieltag | |||||||
Fr, 13.10.2017 18:00 | JFG Naab Regen 06 IIINaab Regen III | ![]() | : | ![]() | TSV Wörth/Do.Wörth | 1 : 5 | |
Fr, 13.10.2017 18:00 | SC Matting | ![]() | : | ![]() | TSV Neutraubling IINeutraubling II | 1 : 10 | |
Sa, 14.10.2017 11:00 | SG PfaAufWall IISG PAW II | ![]() | : | ![]() | SG Bach/WiesentSG Bach/Wies | 0 : 6 | |
Mi, 18.10.2017 18:30 | SV Donaustauf IISV Donaust. II | ![]() | : | ![]() | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 4 | |
6. Spieltag | |||||||
Fr, 20.10.2017 16:00 | TSV Wörth/Do.Wörth | ![]() | : | ![]() | SG PfaAufWall IISG PAW II | 14 : 0 | |
Fr, 20.10.2017 16:45 | SC Regensburg IISCRegensburg II | ![]() | : | ![]() | SC Matting | 4 : 2 | |
Sa, 21.10.2017 12:00 | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06 IIINaab Regen III | 6 : 0 | |
Sa, 21.10.2017 13:00 | SG Bach/WiesentSG Bach/Wies | ![]() | : | ![]() | SV Donaustauf IISV Donaust. II | 1 : 1 | |
7. Spieltag | |||||||
Sa, 28.10.2017 10:00 | SV Donaustauf IISV Donaust. II | ![]() | : | ![]() | SC Matting | 0 : 5 | |
Sa, 28.10.2017 11:00 | SG PfaAufWall IISG PAW II | ![]() | : | ![]() | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | 1 : 4 | |
Sa, 28.10.2017 13:00 | SG Bach/WiesentSG Bach/Wies | ![]() | : | ![]() | TSV Wörth/Do.Wörth | 1 : 4 | |
Fr, 17.11.2017 18:00 | JFG Naab Regen 06 IIINaab Regen III | ![]() | : | ![]() | TSV Neutraubling IINeutraubling II | 1 : 8 | |
8. Spieltag | |||||||
Fr, 03.11.2017 17:00 | TSV Neutraubling IINeutraubling II | ![]() | : | ![]() | SG PfaAufWall IISG PAW II | 19 : 0 | |
Sa, 04.11.2017 10:30 | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | ![]() | : | ![]() | SG Bach/WiesentSG Bach/Wies | 1 : 1 | |
Fr, 24.11.2017 16:45 | SC Regensburg IISCRegensburg II | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06 IIINaab Regen III | 4 : 0 | |
Do, 26.04.2018 18:00 | SV Donaustauf IISV Donaust. II | ![]() | : | ![]() | TSV Wörth/Do.Wörth | 0 : 1 | |
9. Spieltag | |||||||
Fr, 10.11.2017 16:00 | TSV Wörth/Do.Wörth | ![]() | : | ![]() | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | 7 : 0 | |
Fr, 10.11.2017 18:00 | JFG Naab Regen 06 IIINaab Regen III | ![]() | : | ![]() | SC Matting | 1 : 7 | |
Sa, 11.11.2017 11:00 | SG PfaAufWall IISG PAW II | ![]() | : | ![]() | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 6 | |
Mi, 25.04.2018 18:30 | SG Bach/WiesentSG Bach/Wies | ![]() | : | ![]() | TSV Neutraubling IINeutraubling II | 5 : 1 | |
10. Spieltag | |||||||
Fr, 13.04.2018 18:00 | SG PfaAufWall IISG PAW II | ![]() | : | ![]() | SC Matting | 0 : 6 | |
Sa, 14.04.2018 10:30 | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | ![]() | : | ![]() | SV Donaustauf IISV Donaust. II | 2 : 3 | |
Sa, 14.04.2018 13:00 | SG Bach/WiesentSG Bach/Wies | ![]() | : | ![]() | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 3 | |
Mi, 02.05.2018 18:00 | TSV Wörth/Do.Wörth | ![]() | : | ![]() | TSV Neutraubling IINeutraubling II | 4 : 2 | |
11. Spieltag | |||||||
Do, 12.04.2018 18:00 | SV Donaustauf IISV Donaust. II | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06 IIINaab Regen III | 0 : 1 | |
Mi, 18.04.2018 18:00 | SC Regensburg IISCRegensburg II | ![]() | : | ![]() | TSV Wörth/Do.Wörth | 3 : 2 | |
Mi, 18.04.2018 18:00 | TSV Neutraubling IINeutraubling II | ![]() | : | ![]() | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | 3 : 1 | |
Mi, 18.04.2018 18:00 | SC Matting | ![]() | : | ![]() | SG Bach/WiesentSG Bach/Wies | 0 : 7 | |
12. Spieltag | |||||||
Fr, 20.04.2018 16:00 | TSV Wörth/Do.Wörth | ![]() | : | ![]() | SC Matting | 5 : 0 | |
Sa, 21.04.2018 10:30 | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | ![]() | : | ![]() | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 5 | |
Sa, 21.04.2018 11:00 | SG PfaAufWall IISG PAW II | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06 IIINaab Regen III | 2 : 0 | |
Do, 10.05.2018 18:30 | TSV Neutraubling IINeutraubling II | ![]() | : | ![]() | SV Donaustauf IISV Donaust. II | 7 : 3 | |
13. Spieltag | |||||||
Fr, 27.04.2018 16:45 | SC Regensburg IISCRegensburg II | ![]() | : | ![]() | TSV Neutraubling IINeutraubling II | 0 : 7 | |
Fr, 27.04.2018 18:00 | SC Matting | ![]() | : | ![]() | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | 1 : 4 | |
Sa, 28.04.2018 10:00 | SV Donaustauf IISV Donaust. II | ![]() | : | ![]() | SG PfaAufWall IISG PAW II | 2 : 0 | |
Sa, 28.04.2018 11:00 | JFG Naab Regen 06 IIINaab Regen III | ![]() | : | ![]() | SG Bach/WiesentSG Bach/Wies | 0 : 6 | |
14. Spieltag | |||||||
Fr, 04.05.2018 16:00 | TSV Wörth/Do.Wörth | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06 IIINaab Regen III | 11 : 1 | |
Fr, 04.05.2018 16:45 | SC Regensburg IISCRegensburg II | ![]() | : | ![]() | SV Donaustauf IISV Donaust. II | 4 : 0 | |
Fr, 04.05.2018 17:00 | TSV Neutraubling IINeutraubling II | ![]() | : | ![]() | SC Matting | 12 : 1 | |
Sa, 05.05.2018 13:00 | SG Bach/WiesentSG Bach/Wies | ![]() | : | ![]() | SG PfaAufWall IISG PAW II | 4 : 1 | |
15. Spieltag | |||||||
Fr, 11.05.2018 18:00 | SG PfaAufWall IISG PAW II | ![]() | : | ![]() | TSV Wörth/Do.Wörth | 0 : 8 | |
Sa, 12.05.2018 10:00 | SV Donaustauf IISV Donaust. II | ![]() | : | ![]() | SG Bach/WiesentSG Bach/Wies | 1 : 3 | |
Sa, 12.05.2018 11:00 | JFG Naab Regen 06 IIINaab Regen III | ![]() | : | ![]() | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | 1 : 2 | |
Mi, 06.06.2018 18:00 | SC Matting | ![]() | : | ![]() | SC Regensburg IISCRegensburg II | 5 : 5 | |
16. Spieltag | |||||||
Fr, 01.06.2018 16:00 | TSV Neutraubling IINeutraubling II | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06 IIINaab Regen III | 11 : 0 | |
Fr, 01.06.2018 18:15 | SC Matting | ![]() | : | ![]() | SV Donaustauf IISV Donaust. II | 1 : 3 | |
Sa, 02.06.2018 10:30 | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | ![]() | : | ![]() | SG PfaAufWall IISG PAW II | 5 : 0 | |
Mi, 06.06.2018 18:30 | TSV Wörth/Do.Wörth | ![]() | : | ![]() | SG Bach/WiesentSG Bach/Wies | 3 : 3 | |
17. Spieltag | |||||||
Fr, 08.06.2018 16:00 | TSV Wörth/Do.Wörth | ![]() | : | ![]() | SV Donaustauf IISV Donaust. II | ||
Sa, 09.06.2018 11:00 | JFG Naab Regen 06 IIINaab Regen III | ![]() | : | ![]() | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 5 | |
Sa, 09.06.2018 11:00 | SG PfaAufWall IISG PAW II | ![]() | : | ![]() | TSV Neutraubling IINeutraubling II | 0 : 5 | |
Sa, 09.06.2018 13:00 | SG Bach/WiesentSG Bach/Wies | ![]() | : | ![]() | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | ||
18. Spieltag | |||||||
Fr, 15.06.2018 16:45 | SC Regensburg IISCRegensburg II | ![]() | : | ![]() | SG PfaAufWall IISG PAW II | 4 : 5 | |
Fr, 15.06.2018 17:00 | TSV Neutraubling IINeutraubling II | ![]() | : | ![]() | SG Bach/WiesentSG Bach/Wies | ||
Fr, 15.06.2018 18:00 | SC Matting | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06 IIINaab Regen III | ||
Sa, 16.06.2018 10:30 | JFG Haidau 08 IIHaidau 08 II | ![]() | : | ![]() | TSV Wörth/Do.Wörth |
