B-Junioren : Spielplan Bezirksoberliga Oberpfalz (2018/2019)
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 08.09.2018 15:00 | SV Raigering | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 8 : 0 | |
Sa, 08.09.2018 15:00 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | 2 : 2 | |
Sa, 08.09.2018 15:00 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 1 : 0 | |
Di, 02.10.2018 18:30 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | 2 : 1 | |
Mi, 03.10.2018 14:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 1 | |
Mi, 31.10.2018 18:30 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 2 : 2 | |
2. Spieltag | |||||||
Sa, 15.09.2018 12:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 2 : 2 | |
Sa, 15.09.2018 12:30 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 3 : 2 | |
Sa, 15.09.2018 13:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 4 : 4 | |
Sa, 15.09.2018 13:30 | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 | |
Sa, 15.09.2018 16:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 3 : 0 | |
So, 16.09.2018 11:00 | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | ![]() | : | ![]() | SV Raigering | 1 : 1 | |
3. Spieltag | |||||||
Sa, 22.09.2018 11:00 | SV Raigering | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 1 | |
Sa, 22.09.2018 13:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 0 : 0 | |
Sa, 22.09.2018 13:30 | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 7 : 0 | |
Sa, 22.09.2018 13:30 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | 3 : 0 | |
Sa, 22.09.2018 14:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 5 : 2 | |
So, 23.09.2018 11:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 4 : 0 | |
4. Spieltag | |||||||
Sa, 29.09.2018 13:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 3 | |
Sa, 29.09.2018 16:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 3 : 0 | |
Sa, 29.09.2018 16:00 | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | ![]() | : | ![]() | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | 0 : 5 | |
Sa, 29.09.2018 17:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 | |
So, 30.09.2018 10:30 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 1 : 2 | |
So, 30.09.2018 12:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | SV Raigering | 2 : 5 | |
5. Spieltag | |||||||
Sa, 06.10.2018 13:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 3 : 1 | |
Sa, 06.10.2018 13:00 | SV Raigering | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 4 : 1 | |
Sa, 06.10.2018 13:00 | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 1 | |
Sa, 06.10.2018 13:00 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 2 : 3 | |
Sa, 06.10.2018 13:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 0 : 1 | |
Sa, 06.10.2018 13:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | 1 : 4 | |
6. Spieltag | |||||||
Sa, 13.10.2018 13:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 2 : 6 | |
Sa, 13.10.2018 16:30 | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 | |
So, 14.10.2018 10:30 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | SV Raigering | 1 : 3 | |
So, 14.10.2018 11:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 2 : 1 | |
So, 14.10.2018 12:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | 1 : 2 | |
Mi, 24.10.2018 19:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 1 : 1 | |
7. Spieltag | |||||||
Sa, 20.10.2018 13:30 | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 0 : 1 | |
Sa, 20.10.2018 13:30 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 1 : 1 | |
Sa, 20.10.2018 14:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 4 : 1 | |
Sa, 20.10.2018 17:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 2 : 1 | |
So, 21.10.2018 11:00 | SV Raigering | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 2 : 1 | |
So, 21.10.2018 11:00 | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 3 | |
8. Spieltag | |||||||
Sa, 27.10.2018 11:30 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | 1 : 2 | |
Sa, 27.10.2018 12:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 2 : 1 | |
Sa, 27.10.2018 13:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | SV Raigering | 0 : 2 | |
Sa, 27.10.2018 13:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 2 : 0 | |
Sa, 27.10.2018 16:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 | |
Sa, 24.11.2018 15:30 | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 2 : 1 | |
9. Spieltag | |||||||
Sa, 03.11.2018 13:30 | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 3 : 0 | |
Sa, 03.11.2018 13:30 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 0 : 5 | |
Sa, 03.11.2018 14:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SV Raigering | 1 : 7 | |
Sa, 03.11.2018 14:00 | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 3 : 2 | |
Sa, 03.11.2018 17:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 2 : 5 | |
So, 04.11.2018 10:30 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 3 : 0 | |
10. Spieltag | |||||||
Sa, 10.11.2018 13:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | 0 : 7 | |
Sa, 10.11.2018 13:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 3 | |
Sa, 10.11.2018 13:30 | SV Raigering | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 3 : 2 | |
Sa, 10.11.2018 14:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 2 : 2 | |
So, 11.11.2018 10:30 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | 1 : 1 | |
So, 11.11.2018 11:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 4 : 0 | |
11. Spieltag | |||||||
Sa, 17.11.2018 12:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 5 : 1 | |
Sa, 17.11.2018 13:30 | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | ![]() | : | ![]() | SV Raigering | 0 : 4 | |
Sa, 17.11.2018 13:30 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 6 | |
Sa, 17.11.2018 16:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 0 : 2 | |
Sa, 17.11.2018 17:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 2 : 5 | |
So, 18.11.2018 11:00 | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 1 : 0 | |
12. Spieltag | |||||||
Sa, 23.03.2019 17:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | SV Raigering | 2 : 2 | |
So, 24.03.2019 10:30 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 2 : 1 | |
So, 24.03.2019 10:30 | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 3 : 3 | |
So, 24.03.2019 10:30 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 0 : 1 | |
So, 24.03.2019 10:30 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 | |
So, 24.03.2019 12:30 | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 4 : 3 | |
13. Spieltag | |||||||
Sa, 30.03.2019 14:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | 1 : 3 | |
Sa, 30.03.2019 17:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 1 : 2 | |
So, 31.03.2019 10:30 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 3 : 0 | |
So, 31.03.2019 10:30 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 1 | |
So, 31.03.2019 10:30 | SV Raigering | ![]() | : | ![]() | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | 6 : 2 | |
So, 31.03.2019 11:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 2 : 2 | |
14. Spieltag | |||||||
Sa, 06.04.2019 11:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | 1 : 4 | |
Sa, 06.04.2019 12:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 2 : 1 | |
Sa, 06.04.2019 13:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 1 : 3 | |
Sa, 06.04.2019 16:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | SV Raigering | 2 : 3 | |
Sa, 06.04.2019 16:00 | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 2 : 2 | |
So, 07.04.2019 10:30 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 1 | |
15. Spieltag | |||||||
Sa, 13.04.2019 13:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 1 : 2 | |
Sa, 13.04.2019 13:30 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 2 | |
Sa, 13.04.2019 14:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 2 : 1 | |
Sa, 13.04.2019 15:00 | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | ![]() | : | ![]() | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | 4 : 1 | |
So, 14.04.2019 11:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 2 : 2 | |
Mi, 17.04.2019 19:00 | SV Raigering | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 5 : 0 | |
16. Spieltag | |||||||
Sa, 27.04.2019 12:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 1 : 3 | |
Sa, 27.04.2019 13:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | SV Raigering | 2 : 0 | |
Sa, 27.04.2019 16:00 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | 2 : 3 | |
So, 28.04.2019 10:30 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 2 | |
So, 28.04.2019 11:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 1 | |
So, 28.04.2019 11:00 | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 2 : 1 | |
17. Spieltag | |||||||
Sa, 04.05.2019 13:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 1 : 1 | |
Sa, 04.05.2019 13:30 | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 2 : 0 | |
Sa, 04.05.2019 13:30 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 2 : 2 | |
Sa, 04.05.2019 13:30 | SV Raigering | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 6 : 2 | |
Sa, 04.05.2019 14:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | 3 : 3 | |
Sa, 04.05.2019 17:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 0 | |
18. Spieltag | |||||||
Sa, 11.05.2019 11:30 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | 2 : 2 | |
Sa, 11.05.2019 12:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 4 : 0 | |
Sa, 11.05.2019 13:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | 1 : 3 | |
Sa, 11.05.2019 13:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 | |
So, 12.05.2019 10:30 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 5 : 2 | |
So, 12.05.2019 11:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | SV Raigering | 3 : 4 | |
19. Spieltag | |||||||
Sa, 18.05.2019 12:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | 5 : 0 | |
Sa, 18.05.2019 12:00 | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 4 : 1 | |
Sa, 18.05.2019 13:30 | SV Raigering | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 5 : 0 | |
Sa, 18.05.2019 13:30 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 3 : 2 | |
Sa, 18.05.2019 14:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 4 | |
Sa, 18.05.2019 17:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 2 : 1 | |
20. Spieltag | |||||||
Sa, 25.05.2019 12:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 3 | |
Sa, 25.05.2019 13:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 3 : 4 | |
Sa, 25.05.2019 13:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | 4 : 1 | |
Sa, 25.05.2019 13:30 | SV Raigering | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 | |
So, 26.05.2019 10:30 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 5 : 2 | |
So, 26.05.2019 11:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | 1 : 3 | |
21. Spieltag | |||||||
Do, 30.05.2019 18:30 | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | ![]() | : | ![]() | SV ObertraublingObertr.ling | 8 : 1 | |
Do, 30.05.2019 18:30 | Kareth-LappersdorfKareth | ![]() | : | ![]() | ASV Cham | 0 : 0 | |
Do, 30.05.2019 18:30 | SG Hasel/Ett | ![]() | : | ![]() | SV Raigering | 1 : 7 | |
Do, 30.05.2019 18:30 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 2 | |
Do, 30.05.2019 18:30 | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 3 : 2 | |
Do, 30.05.2019 18:30 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 2 : 2 | |
22. Spieltag | |||||||
Sa, 01.06.2019 13:00 | ASV Cham | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 2 : 2 | |
Sa, 01.06.2019 13:00 | SV Raigering | ![]() | : | ![]() | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | 4 : 7 | |
Sa, 01.06.2019 13:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SG Hasel/Ett | 1 : 5 | |
Sa, 01.06.2019 13:00 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 2 | |
Sa, 01.06.2019 13:00 | SV ObertraublingObertr.ling | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 3 : 3 | |
Sa, 01.06.2019 13:00 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | 0 : 0 |
