
Bezirksoberliga Oberpfalz 2018/2019 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 15.09.2018, 2 | ASV Cham | : | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 4 : 4 | |
3 | So, 23.09.2018, 3 | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | : | ASV Cham | 4 : 0 | |
4 | Sa, 29.09.2018, 4 | ASV Cham | : | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 3 | |
5 | Sa, 06.10.2018, 5 | SV Raigering | : | ASV Cham | 4 : 1 | |
6 | Sa, 13.10.2018, 6 | ASV Cham | : | SG Hasel/Ett | 2 : 6 | |
7 | Sa, 20.10.2018, 7 | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | : | ASV Cham | 0 : 1 | |
8 | Sa, 27.10.2018, 8 | ASV Cham | : | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 2 : 0 | |
1 | Mi, 31.10.2018, 1 | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV Cham | 2 : 2 | |
9 | Sa, 03.11.2018, 9 | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | : | ASV Cham | 3 : 2 | |
10 | Sa, 10.11.2018, 10 | ASV Cham | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 3 | |
11 | Sa, 17.11.2018, 11 | FC Amberg | : | ASV Cham | 5 : 1 | |
12 | So, 24.03.2019, 12 | ASV Cham | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 | |
13 | So, 31.03.2019, 13 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | : | ASV Cham | 3 : 0 | |
14 | Sa, 06.04.2019, 14 | ASV Cham | : | SpVgg Weiden 2010 IIWeiden II | 1 : 3 | |
15 | Sa, 13.04.2019, 15 | SV ObertraublingObertr.ling | : | ASV Cham | 1 : 2 | |
16 | Sa, 27.04.2019, 16 | ASV Cham | : | SV Raigering | 2 : 0 | |
17 | Sa, 04.05.2019, 17 | SG Hasel/Ett | : | ASV Cham | 2 : 2 | |
18 | Sa, 11.05.2019, 18 | ASV Cham | : | JFG Obere VilsJFG Obere Vi | 1 : 3 | |
19 | Sa, 18.05.2019, 19 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | : | ASV Cham | 2 : 1 | |
20 | Sa, 25.05.2019, 20 | ASV Cham | : | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | 4 : 1 | |
21 | Do, 30.05.2019, 21 | Kareth-LappersdorfKareth | : | ASV Cham | 0 : 0 | |
22 | Sa, 01.06.2019, 22 | ASV Cham | : | FC Amberg | 2 : 2 |
Tabelle
1. | SV Raigering | 22 | 17 | 3 | 2 | 85 | : | 32 | +53 | 54 | ||||
2. | JFG Obere Vils | 22 | 17 | 2 | 3 | 75 | : | 28 | +47 | 53 | ||||
3. | Kareth-Lappersdorf | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | : | 25 | +14 | 38 | ||||
4. | SpVgg Weiden 2010 II | 22 | 10 | 6 | 6 | 42 | : | 31 | +11 | 36 | ||||
5. | SG Hasel/Ett | 22 | 8 | 4 | 10 | 52 | : | 59 | -7 | 28 | ||||
6. | SV Obertraubling | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | : | 55 | -15 | 28 | ||||
7. | JFG Brunnenlöwen 08 | 22 | 7 | 7 | 8 | 35 | : | 51 | -16 | 28 | ||||
8. | FC Amberg | 22 | 7 | 5 | 10 | 43 | : | 43 | +0 | 26 | ||||
9. | JFG 3 Schlösser-Eck | 22 | 7 | 4 | 11 | 47 | : | 49 | -2 | 25 | ||||
10. | ASV Cham | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | : | 51 | -18 | 23 | ||||
11. | SC Regensburg | 22 | 4 | 4 | 14 | 37 | : | 63 | -26 | 16 | ||||
12. | JFG Schwarze Laber | 22 | 3 | 5 | 14 | 26 | : | 67 | -41 | 14 |
Aktuelle Serie
2 Spiele unentschieden
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen JFG Brunnenlöwen 08
(A) 2 : 1 gegen SV Obertraubling
Höchster Niederlage
(H) 2 : 6 gegen SG Hasel/Ett
(A) 1 : 5 gegen FC Amberg
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
2023/2024 | 8.ST | So, 29.10.2023, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV Cham | 0 : 4 | ||
2018/2019 | 1.ST | Mi, 31.10.2018, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV Cham | 2 : 2 | ||
12.ST | So, 24.03.2019, 12.ST | ASV Cham | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 | |||
2016/2017 | 3.ST | So, 25.09.2016, 3.ST | ASV Cham | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 | ||
14.ST | Sa, 01.04.2017, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV Cham | 2 : 1 | |||
2015/2016 | 2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV Cham | 2 : 3 | ||
13.ST | Sa, 19.03.2016, 13.ST | ASV Cham | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
