E-Junioren : Spielplan Gruppe A2 (2018/2019)
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 02.04.2019 18:00 | TSV GrossbergGrossberg | ![]() | : | ![]() | SpVgg RamspauRamspau | 3 : 2 | |
Do, 04.04.2019 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SC Sinzing | 3 : 3 | |
Di, 14.05.2019 18:00 | SG VFB/BSC | ![]() | : | ![]() | Sportbund | 2 : 8 | |
2. Spieltag | |||||||
Fr, 05.04.2019 17:00 | SpVgg RamspauRamspau | ![]() | : | ![]() | Sportbund | 3 : 7 | |
Sa, 06.04.2019 10:00 | SC Sinzing | ![]() | : | ![]() | TSV GrossbergGrossberg | 4 : 3 | |
Sa, 06.04.2019 14:30 | SG VFB/BSC | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 5 | |
3. Spieltag | |||||||
Mo, 08.04.2019 18:00 | TSV GrossbergGrossberg | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 4 : 3 | |
Mi, 10.04.2019 18:00 | SpVgg RamspauRamspau | ![]() | : | ![]() | SG VFB/BSC | 3 : 2 | |
Do, 11.04.2019 18:00 | Sportbund | ![]() | : | ![]() | SC Sinzing | 5 : 0 | |
4. Spieltag | |||||||
So, 31.03.2019 09:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | Sportbund | 3 : 3 | |
Mo, 29.04.2019 18:00 | TSV GrossbergGrossberg | ![]() | : | ![]() | SG VFB/BSC | 7 : 4 | |
Do, 02.05.2019 18:00 | SC Sinzing | ![]() | : | ![]() | SpVgg RamspauRamspau | 6 : 3 | |
5. Spieltag | |||||||
Di, 07.05.2019 18:00 | SpVgg RamspauRamspau | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 5 | |
Mi, 08.05.2019 18:00 | Sportbund | ![]() | : | ![]() | TSV GrossbergGrossberg | 2 : 3 | |
Do, 09.05.2019 18:00 | SG VFB/BSC | ![]() | : | ![]() | SC Sinzing | 1 : 2 | |
6. Spieltag | |||||||
Fr, 10.05.2019 17:00 | SpVgg RamspauRamspau | ![]() | : | ![]() | TSV GrossbergGrossberg | 2 : 3 | |
Sa, 11.05.2019 10:00 | SC Sinzing | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 | |
Di, 14.05.2019 18:00 | Sportbund | ![]() | : | ![]() | SG VFB/BSC | 7 : 2 | |
7. Spieltag | |||||||
Sa, 18.05.2019 09:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SG VFB/BSC | 8 : 2 | |
Sa, 18.05.2019 10:00 | TSV GrossbergGrossberg | ![]() | : | ![]() | SC Sinzing | 5 : 3 | |
Mi, 22.05.2019 18:00 | Sportbund | ![]() | : | ![]() | SpVgg RamspauRamspau | 3 : 2 | |
8. Spieltag | |||||||
Mo, 13.05.2019 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | TSV GrossbergGrossberg | 2 : 2 | |
Mi, 22.05.2019 18:00 | SG VFB/BSC | ![]() | : | ![]() | SpVgg RamspauRamspau | 10 : 1 | |
Mi, 22.05.2019 18:00 | SC Sinzing | ![]() | : | ![]() | Sportbund | 5 : 4 | |
9. Spieltag | |||||||
Fr, 24.05.2019 17:00 | SpVgg RamspauRamspau | ![]() | : | ![]() | SC Sinzing | 3 : 7 | |
Sa, 25.05.2019 12:00 | Sportbund | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 5 | |
Sa, 25.05.2019 14:30 | SG VFB/BSC | ![]() | : | ![]() | TSV GrossbergGrossberg | 5 : 2 | |
10. Spieltag | |||||||
Do, 30.05.2019 10:30 | SC Sinzing | ![]() | : | ![]() | SG VFB/BSC | 6 : 2 | |
Sa, 01.06.2019 09:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SpVgg RamspauRamspau | 9 : 0 | |
Sa, 01.06.2019 10:00 | TSV GrossbergGrossberg | ![]() | : | ![]() | Sportbund | 5 : 2 |
