D-Junioren : Spielplan Kreisliga (2019/2020)
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 10.09.2019 16:30 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | 1 : 0 | |
Di, 10.09.2019 18:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | TSV NeutraublingNeutraubling | 3 : 0 | |
Di, 10.09.2019 18:00 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ![]() | : | ![]() | JFG Donautal | 0 : 7 | |
Di, 10.09.2019 18:00 | SV DonaustaufSV Donaust. | ![]() | : | ![]() | Prüfening | 2 : 8 | |
Di, 10.09.2019 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 1 : 1 | |
Di, 10.09.2019 18:00 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | ![]() | : | ![]() | Burgweinting II | 3 : 1 | |
2. Spieltag | |||||||
Fr, 13.09.2019 17:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SV DonaustaufSV Donaust. | 6 : 0 | |
Fr, 13.09.2019 17:00 | Burgweinting II | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 0 : 6 | |
Fr, 13.09.2019 17:00 | TSV NeutraublingNeutraubling | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 4 : 1 | |
Sa, 14.09.2019 13:00 | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 7 : 0 | |
So, 15.09.2019 11:00 | JFG Donautal | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 1 : 4 | |
Mi, 18.09.2019 18:00 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ![]() | : | ![]() | Prüfening | 2 : 3 | |
3. Spieltag | |||||||
Fr, 20.09.2019 17:00 | Burgweinting II | ![]() | : | ![]() | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | 0 : 7 | |
Fr, 20.09.2019 17:30 | SV DonaustaufSV Donaust. | ![]() | : | ![]() | TSV NeutraublingNeutraubling | 0 : 13 | |
Fr, 20.09.2019 18:00 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | Prüfening | 1 : 3 | |
Fr, 20.09.2019 18:00 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 | |
Sa, 21.09.2019 13:00 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | ![]() | : | ![]() | JFG Donautal | 0 : 5 | |
Sa, 21.09.2019 14:30 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 1 : 4 | |
4. Spieltag | |||||||
Fr, 27.09.2019 17:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 2 : 0 | |
Fr, 27.09.2019 17:00 | TSV NeutraublingNeutraubling | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 2 : 3 | |
Sa, 28.09.2019 10:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | SV DonaustaufSV Donaust. | 9 : 0 | |
Sa, 28.09.2019 11:00 | JFG Donautal | ![]() | : | ![]() | Burgweinting II | 7 : 1 | |
Sa, 28.09.2019 12:00 | Prüfening | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 20 : 0 | |
Mi, 23.10.2019 17:30 | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 1 : 0 | |
5. Spieltag | |||||||
Do, 03.10.2019 09:30 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | TSV NeutraublingNeutraubling | 1 : 1 | |
Do, 03.10.2019 17:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | SV DonaustaufSV Donaust. | 3 : 0 | |
Do, 03.10.2019 17:00 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 5 : 1 | |
Do, 03.10.2019 17:00 | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | ![]() | : | ![]() | JFG Donautal | 2 : 0 | |
Do, 03.10.2019 17:00 | Burgweinting II | ![]() | : | ![]() | Prüfening | 1 : 5 | |
Do, 03.10.2019 17:00 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 | |
6. Spieltag | |||||||
Sa, 05.10.2019 10:30 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ![]() | : | ![]() | SV DonaustaufSV Donaust. | 8 : 2 | |
Sa, 05.10.2019 13:00 | Prüfening | ![]() | : | ![]() | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | 2 : 0 | |
So, 06.10.2019 10:00 | JFG Donautal | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 2 : 4 | |
So, 06.10.2019 11:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 3 : 2 | |
So, 06.10.2019 11:00 | TSV NeutraublingNeutraubling | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 7 : 0 | |
Do, 07.11.2019 18:30 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | Burgweinting II | 4 : 2 | |
7. Spieltag | |||||||
Fr, 11.10.2019 17:00 | Burgweinting II | ![]() | : | ![]() | TSV NeutraublingNeutraubling | 0 : 3 | |
Fr, 11.10.2019 17:30 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 3 : 2 | |
Sa, 12.10.2019 11:00 | JFG Donautal | ![]() | : | ![]() | Prüfening | 0 : 1 | |
Sa, 12.10.2019 11:00 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | SV DonaustaufSV Donaust. | 2 : 1 | |
Sa, 12.10.2019 13:00 | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 0 | |
Sa, 12.10.2019 13:00 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 0 : 5 | |
8. Spieltag | |||||||
Fr, 18.10.2019 17:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | JFG Donautal | 1 : 1 | |
Fr, 18.10.2019 17:00 | TSV NeutraublingNeutraubling | ![]() | : | ![]() | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | 2 : 1 | |
Fr, 18.10.2019 17:30 | SV DonaustaufSV Donaust. | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 0 : 3 | |
Sa, 19.10.2019 09:30 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | Burgweinting II | 3 : 1 | |
Sa, 19.10.2019 10:30 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 5 : 3 | |
Sa, 19.10.2019 13:00 | Prüfening | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 5 : 0 | |
9. Spieltag | |||||||
Fr, 25.10.2019 17:00 | Burgweinting II | ![]() | : | ![]() | SV DonaustaufSV Donaust. | 3 : 4 | |
Fr, 25.10.2019 17:30 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 2 : 2 | |
Fr, 25.10.2019 18:00 | Prüfening | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 | |
Sa, 26.10.2019 11:00 | JFG Donautal | ![]() | : | ![]() | TSV NeutraublingNeutraubling | 1 : 2 | |
Sa, 26.10.2019 13:00 | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 1 : 2 | |
Sa, 16.11.2019 13:00 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 0 : 4 | |
10. Spieltag | |||||||
Sa, 02.11.2019 10:30 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ![]() | : | ![]() | Burgweinting II | 9 : 0 | |
Sa, 02.11.2019 14:30 | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 4 : 1 | |
Sa, 02.11.2019 14:30 | TSV NeutraublingNeutraubling | ![]() | : | ![]() | Prüfening | 1 : 4 | |
So, 03.11.2019 11:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 | |
So, 03.11.2019 11:00 | SV DonaustaufSV Donaust. | ![]() | : | ![]() | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | 0 : 8 | |
So, 03.11.2019 11:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | JFG Donautal | 4 : 1 | |
11. Spieltag | |||||||
Fr, 08.11.2019 17:00 | Burgweinting II | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 0 : 3 | |
Sa, 09.11.2019 11:00 | JFG Donautal | ![]() | : | ![]() | SV DonaustaufSV Donaust. | 3 : 0 | |
Sa, 09.11.2019 13:00 | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 2 : 1 | |
Sa, 09.11.2019 13:00 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 0 : 3 | |
Sa, 09.11.2019 14:45 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | TSV NeutraublingNeutraubling | 1 : 0 | |
Sa, 09.11.2019 14:45 | Prüfening | ![]() | : | ![]() | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | 0 : 0 | |
12. Spieltag | |||||||
Fr, 20.03.2020 17:00 | TSV NeutraublingNeutraubling | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 0 : 0 | |
Fr, 20.03.2020 17:00 | Burgweinting II | ![]() | : | ![]() | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 0 : 0 | |
Fr, 20.03.2020 18:00 | Prüfening | ![]() | : | ![]() | SV DonaustaufSV Donaust. | 0 : 0 | |
Sa, 21.03.2020 11:00 | JFG Donautal | ![]() | : | ![]() | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 0 : 0 | |
Sa, 21.03.2020 11:00 | SSV Jahn Regensburg IISSV Jahn II | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 | |
Sa, 21.03.2020 13:00 | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | ![]() | : | ![]() | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 0 : 0 |
