
BOL Gr Süd 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 26.03.2022, 1 | (SG) DJK EichlbergDJK Eichlber | : | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 2 : 3 | |
2 | So, 03.04.2022, 2 | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) DJK EichlbergDJK Eichlber | 1 : 1 | |
4 | Sa, 23.04.2022, 4 | (SG) SV PfatterPfatter | : | (SG) DJK EichlbergDJK Eichlber | 0 : 3 | |
3 | Mi, 27.04.2022, 3 | (SG) DJK EichlbergDJK Eichlber | : | Turnerschaft | 2 : 0 | |
5 | Fr, 29.04.2022, 5 | (SG) DJK EichlbergDJK Eichlber | : | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 1 : 3 | |
6 | So, 08.05.2022, 6 | (SG) DJK VilzingVilzing | : | (SG) DJK EichlbergDJK Eichlber | 6 : 2 | |
7 | Sa, 14.05.2022, 7 | Bad Kötzting | : | (SG) DJK EichlbergDJK Eichlber | 6 : 1 | |
8 | So, 22.05.2022, 8 | (SG) DJK EichlbergDJK Eichlber | : | JFG Lamer WinkelLamer Winkel | 3 : 0 | |
9 | So, 29.05.2022, 9 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | (SG) DJK EichlbergDJK Eichlber |
Tabelle
1. | JFG Schwarze Laber | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | : | 8 | +16 | 21 | ||||
2. | JFG Naab Regen 06 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | : | 16 | +10 | 18 | ||||
3. | SC Regensburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | : | 13 | +8 | 16 | ||||
4. | Bad Kötzting | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | : | 12 | +9 | 14 | ||||
5. | (SG) DJK Vilzing | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | : | 10 | +11 | 13 | ||||
6. | Kareth-Lappersdorf II | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | : | 9 | +5 | 10 | ||||
7. | (SG) DJK Eichlberg | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | : | 19 | -4 | 10 | ||||
8. | Turnerschaft | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | : | 28 | -17 | 6 | ||||
9. | JFG Lamer Winkel | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | : | 28 | -25 | 3 | ||||
10. | (SG) SV Pfatter | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | : | 24 | -13 | 2 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 0 gegen JFG Lamer Winkel
(A) 3 : 0 gegen (SG) SV Pfatter
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen JFG Schwarze Laber
(A) 1 : 6 gegen Bad Kötzting
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
2022/2023 | 6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) DJK EichlbergDJK Eichlber | 3 : 3 | ||
19.ST | So, 16.04.2023, 19.ST | (SG) DJK EichlbergDJK Eichlber | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 | |||
2021/2022 | 2.ST | So, 03.04.2022, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) DJK EichlbergDJK Eichlber | 1 : 1 |
