
Bezirksoberliga Süd 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 18.09.2021, 1 | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | JFG Donautal | 0 : 5 | |
2 | Sa, 25.09.2021, 2 | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 0 : 7 | |
3 | Sa, 02.10.2021, 3 | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | Bad Kötzting | 8 : 2 | |
4 | Fr, 08.10.2021, 4 | Kareth-LappersdorfKareth | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 6 : 4 | |
5 | Fr, 15.10.2021, 5 | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 2 : 4 | |
6 | So, 24.10.2021, 6 | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | DJK Vilzing | 2 : 1 | |
7 | So, 31.10.2021, 7 | Burgweinting | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 4 : 2 |
Tabelle
1. | Kareth-Lappersdorf | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | : | 7 | +44 | 21 | ||||
2. | Burgweinting | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | : | 6 | +18 | 16 | ||||
3. | JFG Donautal | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | : | 14 | +4 | 15 | ||||
4. | JFG Haidau 08 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | : | 20 | +7 | 12 | ||||
5. | DJK Vilzing | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | : | 17 | +1 | 9 | ||||
6. | SC Regensburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | : | 25 | -12 | 7 | ||||
7. | JFG Naab Regen 06 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | : | 48 | -34 | 3 | ||||
8. | Bad Kötzting | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | : | 39 | -28 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 8 : 2 gegen Bad Kötzting
(A) 7 : 0 gegen SC Regensburg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen JFG Donautal
(A) 4 : 6 gegen Kareth-Lappersdorf
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
2023/2024 | 6.ST | So, 15.10.2023, 6.ST | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 | ||
2022/2023 | 10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 1 : 4 | ||
21.ST | So, 18.06.2023, 21.ST | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 | |||
2021/2022 | 2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 0 : 7 | ||
5.ST | So, 15.05.2022, 5.ST | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 | |||
2017/2018 | 1.ST | So, 17.09.2017, 1.ST | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 7 | ||
6.ST | Sa, 14.10.2017, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 6 : 1 |
