
BOL Opf Süd 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 26.03.2022, 1 | Kareth-LappersdorfKareth | : | (SG) DJK VilzingVilzing | 12 : 0 | |
3 | So, 03.04.2022, 3 | Kareth-LappersdorfKareth | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 6 : 1 | |
4 | Sa, 09.04.2022, 4 | TSV Falkenstein/MichTSV Falk/Mic | : | Kareth-LappersdorfKareth | 2 : 1 | |
5 | Sa, 30.04.2022, 5 | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 5 | |
6 | Sa, 07.05.2022, 6 | JFG Donautal | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 4 | |
7 | So, 15.05.2022, 7 | TSV GrossbergGrossberg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 15 | |
2 | Di, 24.05.2022, 2 | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | : | Kareth-LappersdorfKareth | 3 : 1 | |
9 | Sa, 28.05.2022, 9 | Burgweinting | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 6 |
Tabelle
1. | Futsal SSV Jahn | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | : | 6 | +29 | 22 | ||||
2. | Kareth-Lappersdorf | 8 | 6 | 0 | 2 | 50 | : | 7 | +43 | 18 | ||||
3. | JFG Donautal | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | : | 10 | +25 | 16 | ||||
4. | JFG Haidau 08 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | : | 12 | +2 | 13 | ||||
5. | TSV Falkenstein/Mich | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | : | 18 | +0 | 12 | ||||
6. | SC Regensburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | : | 17 | +0 | 11 | ||||
7. | Burgweinting | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | : | 17 | -6 | 8 | ||||
8. | TSV Grossberg | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | : | 54 | -49 | 4 | ||||
9. | (SG) DJK Vilzing | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | : | 50 | -44 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 12 : 0 gegen (SG) DJK Vilzing
(A) 15 : 0 gegen TSV Grossberg
Höchster Niederlage
(A) 1 : 3 gegen Futsal SSV Jahn
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
2023/2024 | 7.ST | So, 22.10.2023, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 1 : 5 | ||
2022/2023 | 3.ST | So, 25.09.2022, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 2 | ||
14.ST | Sa, 01.04.2023, 14.ST | Kareth-LappersdorfKareth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 | |||
2021/2022 | 5.ST | Sa, 30.04.2022, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-LappersdorfKareth | 0 : 5 |
