
Kreiliga 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
1 | Fr, 24.03.2023, 1 | SV ObertraublingObertr.ling | : | (SG) TegernheimSG Teger | 3 : 0 | |
2 | So, 02.04.2023, 2 | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SV ObertraublingObertr.ling | 13 : 0 | |
3 | Fr, 14.04.2023, 3 | SV ObertraublingObertr.ling | : | Burgweinting | 0 : 4 | |
4 | Fr, 21.04.2023, 4 | TSV NeutraublingNeutraubling | : | SV ObertraublingObertr.ling | 4 : 0 | |
5 | Fr, 28.04.2023, 5 | SV ObertraublingObertr.ling | : | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | 4 : 0 a.W. | |
6 | Sa, 06.05.2023, 6 | JFG Brunnenlöwen 08Brunnenlöwen | : | SV ObertraublingObertr.ling | 1 : 1 | |
8 | Fr, 19.05.2023, 8 | SV ObertraublingObertr.ling | : | (SG) SV PfatterPfatter | 0 : 1 | |
7 | Mi, 24.05.2023, 7 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | : | SV ObertraublingObertr.ling | 6 : 1 | |
9 | Mi, 21.06.2023, 9 | (SG) SpVgg Illkofen(SG) Illkofe | : | SV ObertraublingObertr.ling | 2 : 1 | |
10 | Fr, 23.06.2023, 10 | SV ObertraublingObertr.ling | : | JFG Naab Regen 06Naab Regen | ||
11 | Fr, 30.06.2023, 11 | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV ObertraublingObertr.ling |
Tabelle
1. | Kareth-Lappersdorf II | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | : | 11 | +31 | 21 | ||||
2. | SC Regensburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | : | 8 | +26 | 21 | ||||
3. | JFG Naab Regen 06 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | : | 8 | +10 | 17 | ||||
4. | (SG) SpVgg Illkofen | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | : | 17 | +3 | 17 | ||||
5. | Burgweinting | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | : | 9 | +13 | 16 | ||||
6. | JFG Schwarze Laber | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | : | 20 | +1 | 15 | ||||
7. | TSV Neutraubling | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | : | 19 | +0 | 10 | ||||
8. | (SG) SV Pfatter | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | : | 20 | -16 | 5 | ||||
9. | (SG) Tegernheim | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | : | 25 | -15 | 4 | ||||
10. | SV Obertraubling | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | : | 31 | -25 | 4 | ||||
11. | JFG Brunnenlöwen 08 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | : | 35 | -28 | 2 | ||||
12. | TB/ASV Regenstauf * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TB/ASV Regenstauf
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen TB/ASV Regenstauf
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen Burgweinting
(A) 0 : 13 gegen Kareth-Lappersdorf II
Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg
