B-Junioren : Spielplan Bezirksoberliga Oberpfalz
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 13.09.2024 18:00 | SG SchwandorfSchwandorf | ![]() | : | ![]() | SV Raigering | 0 : 6 | |
Fr, 13.09.2024 18:00 | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | ![]() | : | ![]() | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 1 : 5 | |
Fr, 13.09.2024 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | FC TegernheimTegernheim | 1 : 2 | |
Fr, 13.09.2024 18:00 | JFG Haidau 08Haidau 08 | ![]() | : | ![]() | ASV Cham II | 2 : 3 | |
Fr, 13.09.2024 18:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | SpVgg SV Weiden IIWeiden II | 1 : 1 | |
Fr, 13.09.2024 18:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | 1. SG RegentalRegental | 5 : 2 | |
2. Spieltag | |||||||
Fr, 20.09.2024 18:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | SG SchwandorfSchwandorf | 1 : 0 | |
Fr, 20.09.2024 18:00 | SV Raigering | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 4 : 0 | |
Fr, 20.09.2024 18:00 | SpVgg SV Weiden IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | JFG Haidau 08Haidau 08 | 4 : 0 | |
So, 22.09.2024 11:00 | 1. SG RegentalRegental | ![]() | : | ![]() | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | 3 : 1 | |
So, 22.09.2024 13:00 | FC Weiden-OstWeiden-Ost | ![]() | : | ![]() | FC TegernheimTegernheim | 1 : 4 | |
So, 22.09.2024 16:00 | ASV Cham II | ![]() | : | ![]() | FC Amberg | 2 : 0 | |
3. Spieltag | |||||||
Fr, 27.09.2024 19:00 | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | ![]() | : | ![]() | ASV Cham II | 1 : 3 | |
Fr, 27.09.2024 19:00 | SC RegensburgSCRegensburg | ![]() | : | ![]() | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 0 : 0 | |
Fr, 27.09.2024 19:00 | FC TegernheimTegernheim | ![]() | : | ![]() | 1. SG RegentalRegental | 7 : 0 | |
Sa, 28.09.2024 14:30 | JFG Haidau 08Haidau 08 | ![]() | : | ![]() | SV Raigering | 1 : 3 | |
Sa, 28.09.2024 15:00 | SG SchwandorfSchwandorf | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 2 : 2 | |
So, 29.09.2024 11:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | SpVgg SV Weiden IIWeiden II | 0 : 4 | |
4. Spieltag | |||||||
Do, 03.10.2024 11:00 | SpVgg SV Weiden IIWeiden II | ![]() | : | ![]() | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | 10 : 0 | |
Do, 03.10.2024 11:00 | ASV Cham II | ![]() | : | ![]() | FC TegernheimTegernheim | 3 : 1 | |
Do, 03.10.2024 11:00 | 1. SG RegentalRegental | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 | |
Do, 03.10.2024 11:00 | FC Weiden-OstWeiden-Ost | ![]() | : | ![]() | SG SchwandorfSchwandorf | 2 : 2 | |
Do, 03.10.2024 11:00 | SV Raigering | ![]() | : | ![]() | SG SchwandorfSchwandorf | ||
Mi, 13.11.2024 19:00 | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | ![]() | : | ![]() | JFG Haidau 08Haidau 08 | 5 : 2 | |
5. Spieltag | |||||||
Sa, 05.10.2024 15:00 | SG SchwandorfSchwandorf | ![]() | : | ![]() | JFG Haidau 08Haidau 08 | 2 : 1 | |
Sa, 05.10.2024 16:30 | ASV Cham II | ![]() | : | ![]() | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 1 | |
So, 06.10.2024 11:00 | FC Amberg | ![]() | : | ![]() | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 1 : 5 | |
So, 06.10.2024 11:30 | FC TegernheimTegernheim | ![]() | : | ![]() | SpVgg SV Weiden IIWeiden II | 2 : 1 | |
So, 06.10.2024 13:00 | FC Weiden-OstWeiden-Ost | ![]() | : | ![]() | 1. SG RegentalRegental | 11 : 1 | |
Sa, 23.11.2024 16:00 | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | ![]() | : | ![]() | SV Raigering |
