2021/2022 |
1.ST | Sa, 18.09.2021, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Walhalla | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
4.ST | Fr, 08.10.2021, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) VFB BachSG Bach | 3 : 1 |
|
3.ST | Mi, 13.10.2021, 3.ST | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | (SG) SV FortunaFortuna | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 6 |
|
6.ST | Fr, 22.10.2021, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) SpVgg Illkofen(SG) Illkofe | 3 : 0 |
|
1.ST | Fr, 25.03.2022, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) SpVgg Illkofen(SG) Illkofe | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 02.04.2022, 2.ST | SG Walhalla | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 09.04.2022, 3.ST | (SG) VFB BachSG Bach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 30.04.2022, 4.ST | TSV Wörth/Do.Wörth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 7 |
|
5.ST | So, 08.05.2022, 5.ST | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 1 |
|
6.ST | Sa, 14.05.2022, 6.ST | (SG) SpVgg Illkofen(SG) Illkofe | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 |
() |
7.ST | Fr, 20.05.2022, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Walhalla | 3 : 1 |
|
10.ST | Fr, 24.06.2022, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 2 : 1 |
|