2023/2024 |
1.ST | Sa, 22.07.2023, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Bad AbbachBad Abach | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 30.07.2023, 2.ST | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.08.2023, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK ArnschwangArnschwang | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 27.08.2023, 7.ST | FC ViehhausenViehhausen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.09.2023, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV WenzenbachWenzenbach | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 10.09.2023, 9.ST | FC Kosova RegensburgKosova | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.09.2023, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 24.09.2023, 11.ST | SV Sulzbach/DonauSulzbach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 30.09.2023, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV 1899 ParsbergParsberg | 2 : 0 |
|
13.ST | Di, 03.10.2023, 13.ST | Prüfening | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 15.10.2023, 15.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 21.10.2023, 16.ST | TSV Bad AbbachBad Abach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 11.11.2023, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Pielenhofen | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 18.11.2023, 20.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC Katzdorf | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 17.03.2024, 21.ST | DJK ArnschwangArnschwang | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 06.04.2024, 24.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Kosova RegensburgKosova | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 20.04.2024, 26.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sulzbach/DonauSulzbach | 5 : 3 |
|
2012/2013 |
3.ST | Fr, 28.09.2012, 3.ST | SV Sallern | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 11 |
|
3.ST | Sa, 29.09.2012, 3.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Burgweinting II | 1 : 0 |
|
5.ST | Do, 11.10.2012, 5.ST | ESV 1927 RegensburgESV | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 15 |
|
7.ST | Fr, 26.10.2012, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG WalhallaWalhalla | 6 : 6 |
|