2016/2017 |
1.ST | Mi, 14.09.2016, 1.ST | Ober/Harting | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
2.ST | Fr, 16.09.2016, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV WenzenbachWenzenbach | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.09.2016, 3.ST | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
4.ST | Fr, 30.09.2016, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Walhalla/DJK 06 IISG Walh./DJK II | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2016, 7.ST | TSV BernhardswaldTSV Bernh. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 0 |
|
8.ST | Fr, 28.10.2016, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg IllkofenIllkofen | 2 : 1 |
|
9.ST | Fr, 04.11.2016, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV NeutraublingNeutraubling | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 05.11.2016, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Alteg/KöferingSG Alt/Köf | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2016, 10.ST | SG Pfatter/LabertalSG Pfatter/L | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
11.ST | Fr, 18.11.2016, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV DonaustaufSV Donaust. | 2 : 2 |
|
12.ST | Fr, 17.03.2017, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Ober/Harting | 5 : 2 |
|
16.ST | Fr, 28.04.2017, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Regensburg NordSG Rgbg Nord | 3 : 1 |
|
18.ST | Fr, 12.05.2017, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV BernhardswaldTSV Bernh. | 3 : 2 |
|
19.ST | Fr, 19.05.2017, 19.ST | SpVgg IllkofenIllkofen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 27.05.2017, 20.ST | TSV NeutraublingNeutraubling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 0 |
|
21.ST | Fr, 23.06.2017, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Pfatter/LabertalSG Pfatter/L | 5 : 2 |
|
22.ST | Sa, 01.07.2017, 22.ST | SV DonaustaufSV Donaust. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | Fr, 14.09.2012, 1.ST | SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 8 |
|
3.ST | Sa, 29.09.2012, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Bad AbbachBad Abach | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2012, 6.ST | ESV 1927 RegensburgESV | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 08.06.2013, 7.ST | Burgweinting II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 29.06.2013, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG WalhallaWalhalla | 2 : 2 |
|