2019/2020 |
1.ST | Sa, 20.07.2019, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SpVgg IllkofenIllkofen | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 28.07.2019, 2.ST | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.08.2019, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Wörth/Do.Wörth | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 08.09.2019, 9.ST | SV Sarching | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 14.09.2019, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV ObertraublingObertr.ling | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 22.09.2019, 11.ST | Prüfening | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 28.09.2019, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Freier TuS | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 05.10.2019, 13.ST | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
2018/2019 |
13.ST | Sa, 06.10.2018, 13.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SC Lorenzen | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 07.04.2019, 20.ST | SpVgg Ziegetsdorf IIZiegetsdorf II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 11.09.2016, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Jura 05 | 6 : 3 |
|