2018/2019 |
1.ST | So, 22.07.2018, 1.ST | FC Laub | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 29.07.2018, 2.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Freier TuS | 0 : 5 |
|
3.ST | So, 05.08.2018, 3.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 12.08.2018, 4.ST | SG Zei/Reg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 19.08.2018, 6.ST | SC Sinzing | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 25.08.2018, 7.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg Ziegetsdorf IIZiegetsdorf II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 02.09.2018, 8.ST | ASV Holzheim | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 08.09.2018, 9.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg WolfseggWolfsegg | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 16.09.2018, 10.ST | SpVgg Hainsacker IIHainsacker II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 22.09.2018, 11.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Prüfening | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 30.09.2018, 12.ST | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 9 : 1 |
|
13.ST | Sa, 06.10.2018, 13.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SC Lorenzen | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 13.10.2018, 14.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FC Laub | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 20.10.2018, 15.ST | Freier TuS | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 03.11.2018, 17.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG Zei/Reg | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 11.11.2018, 18.ST | ESV 1927 RegensburgESV | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 30.03.2019, 19.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SC Sinzing | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 07.04.2019, 20.ST | SpVgg Ziegetsdorf IIZiegetsdorf II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 13.04.2019, 21.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ASV Holzheim | 3 : 3 |
|
16.ST | Do, 18.04.2019, 16.ST | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 3 |
|
22.ST | Mo, 22.04.2019, 22.ST | SpVgg WolfseggWolfsegg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 27.04.2019, 23.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg Hainsacker IIHainsacker II | 5 : 2 |
|
24.ST | So, 05.05.2019, 24.ST | Prüfening | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 30.07.2017, 1.ST | SG Zei/Reg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 19.08.2017, 4.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Prüfening | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 26.08.2017, 5.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | BSC Regensburg IIBSC Rgbg II | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 03.09.2017, 6.ST | SpVgg StadtamhofStadtamhof | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 09.09.2017, 7.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SC Sinzing | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 17.09.2017, 8.ST | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.09.2017, 9.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ASV Holzheim | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 01.10.2017, 10.ST | DJK Regensburg 06DJK Regensbu | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 07.10.2017, 11.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 14.10.2017, 12.ST | SG Walhalla | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 21.10.2017, 13.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg Hainsacker IIHainsacker II | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 28.10.2017, 14.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG Zei/Reg | 1 : 2 |
|
17.ST | Di, 31.10.2017, 17.ST | Prüfening | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 05.11.2017, 15.ST | SC Lorenzen | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 4 |
|
16.ST | Sa, 11.11.2017, 16.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ESV 1927 RegensburgESV | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 25.03.2018, 18.ST | BSC Regensburg IIBSC Rgbg II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 31.03.2018, 19.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg StadtamhofStadtamhof | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 08.04.2018, 20.ST | SC Sinzing | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2018, 21.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | 6 : 2 |
|
22.ST | So, 22.04.2018, 22.ST | ASV Holzheim | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 28.04.2018, 23.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | DJK Regensburg 06DJK Regensbu | 11 : 3 |
|
24.ST | So, 06.05.2018, 24.ST | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 3 |
|
2016/2017 |
4.ST | Fr, 12.08.2016, 4.ST | DJK Vilzing II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 13.08.2016, 3.ST | SC Lorenzen | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 1 |
|
4.ST | Mo, 15.08.2016, 4.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Türk Genclik RSV TG Rgbg | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 21.08.2016, 5.ST | SC Sinzing | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 04.09.2016, 7.ST | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 2 |
|
8.ST | Mi, 07.09.2016, 8.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | 3 : 3 |
|
1.ST | So, 11.09.2016, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Jura 05 | 6 : 3 |
|
2.ST | Sa, 17.09.2016, 2.ST | SV ObertraublingObertr.ling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 25.09.2016, 3.ST | JFG Region DietfurtDietfurt | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 5 |
|
4.ST | So, 02.10.2016, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2016, 5.ST | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 16.10.2016, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV GrossbergGrossberg | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2016, 7.ST | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 30.10.2016, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 13.11.2016, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG WWP | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Labertal 06JFG Labertal | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 12.03.2017, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV ObertraublingObertr.ling | 4 : 3 |
|
14.ST | So, 19.03.2017, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Region DietfurtDietfurt | 5 : 2 |
|
16.ST | So, 02.04.2017, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 7 : 0 |
|
17.ST | So, 09.04.2017, 17.ST | TSV GrossbergGrossberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
12.ST | Mo, 17.04.2017, 12.ST | FC Jura 05 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 7 |
|
26.ST | Sa, 22.04.2017, 26.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg StadtamhofStadtamhof | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 23.04.2017, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 29.04.2017, 19.ST | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
27.ST | So, 30.04.2017, 27.ST | SG Zei/Reg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 07.05.2017, 20.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Labertal 2005JFG Laber 05 | 22 : 1 |
|
21.ST | Sa, 13.05.2017, 21.ST | SG WWP | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 21.05.2017, 22.ST | JFG Labertal 06JFG Labertal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 7 |
|