2022/2023 |
2.ST | Fr, 23.09.2022, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) SV PfatterPfatter | 3 : 0 |
|
7.ST | Fr, 28.10.2022, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) TegernheimSG Teger | 6 : 2 |
|
2.ST | Fr, 31.03.2023, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) SpVgg Illkofen(SG) Illkofe | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.04.2023, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | 9 : 1 |
|
5.ST | Fr, 28.04.2023, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) TegernheimSG Teger | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.05.2023, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting | 5 : 1 |
|
8.ST | Fr, 19.05.2023, 8.ST | TSV NeutraublingNeutraubling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 5 |
|
3.ST | Mi, 24.05.2023, 3.ST | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 1 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 18.09.2021, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Walhalla | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
4.ST | Fr, 08.10.2021, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) VFB BachSG Bach | 3 : 1 |
|
3.ST | Mi, 13.10.2021, 3.ST | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | (SG) SV FortunaFortuna | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 6 |
|
6.ST | Fr, 22.10.2021, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) SpVgg Illkofen(SG) Illkofe | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 02.04.2022, 2.ST | SG Walhalla | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 30.04.2022, 4.ST | TSV Wörth/Do.Wörth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 7 |
|
5.ST | So, 08.05.2022, 5.ST | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 7 : 1 |
|
6.ST | Sa, 14.05.2022, 6.ST | (SG) SpVgg Illkofen(SG) Illkofe | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 |
() |
7.ST | Fr, 20.05.2022, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Walhalla | 3 : 1 |
|
10.ST | Fr, 24.06.2022, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 2 : 1 |
|