2021/2022 |
3.ST | Sa, 31.07.2021, 3.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Keilberg | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 08.08.2021, 4.ST | Türk Genclik RSV TG Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 14.08.2021, 5.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FC Laub | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 22.08.2021, 6.ST | SV Harting | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.08.2021, 7.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ESV 1927 RegensburgESV | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 05.09.2021, 8.ST | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 11.09.2021, 9.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg WolfseggWolfsegg | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 19.09.2021, 10.ST | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 26.09.2021, 11.ST | TSV OberislingOberisling | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 02.10.2021, 12.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG SV F | 3 : 3 |
|
13.ST | So, 10.10.2021, 13.ST | SV Sallern | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 6 |
|
15.ST | Sa, 23.10.2021, 15.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ASV Holzheim | 0 : 3 |
|
16.ST | So, 31.10.2021, 16.ST | Keilberg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 5 : 2 |
|
17.ST | Sa, 06.11.2021, 17.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Türk Genclik RSV TG Rgbg | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 14.11.2021, 18.ST | FC Laub | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 08.05.2022, 25.ST | SG SV F | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 0 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 20.07.2019, 1.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ESV 1927 RegensburgESV | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 28.07.2019, 2.ST | ASV Holzheim | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 03.08.2019, 3.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SC Lorenzen | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 10.08.2019, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Walhalla | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 11.08.2019, 4.ST | FC Laub | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 2 |
|
5.ST | Do, 15.08.2019, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC MintrachingFC Mintra. | 4 : 2 |
|
5.ST | Do, 15.08.2019, 5.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SV Sallern | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 18.08.2019, 6.ST | SV Harting | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 24.08.2019, 7.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg WolfseggWolfsegg | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 01.09.2019, 8.ST | ATSV KallmünzATSV K | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 08.09.2019, 9.ST | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 5 |
|
10.ST | Sa, 14.09.2019, 10.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg StadtamhofStadtamhof | 4 : 3 |
|
11.ST | So, 22.09.2019, 11.ST | Prüfening | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 28.09.2019, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Freier TuS | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 29.09.2019, 12.ST | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 05.10.2019, 13.ST | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 06.10.2019, 13.ST | Türk Genclik RSV TG Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 12.10.2019, 14.ST | ESV 1927 RegensburgESV | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 19.10.2019, 15.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.11.2019, 17.ST | SG Walhalla | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 4 |
|
19.ST | Sa, 19.09.2020, 19.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SV Harting | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 27.09.2020, 20.ST | SpVgg WolfseggWolfsegg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 03.10.2020, 21.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ATSV KallmünzATSV K | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 10.10.2020, 22.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | 2 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 22.07.2018, 1.ST | FC Laub | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 29.07.2018, 2.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Freier TuS | 0 : 5 |
|
3.ST | So, 05.08.2018, 3.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 12.08.2018, 4.ST | SG Zei/Reg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 5 : 2 |
|
5.ST | Mi, 15.08.2018, 5.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ESV 1927 RegensburgESV | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 19.08.2018, 6.ST | SC Sinzing | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 25.08.2018, 7.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg Ziegetsdorf IIZiegetsdorf II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 02.09.2018, 8.ST | ASV Holzheim | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 08.09.2018, 9.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg WolfseggWolfsegg | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 16.09.2018, 10.ST | SpVgg Hainsacker IIHainsacker II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 22.09.2018, 11.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Prüfening | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 30.09.2018, 12.ST | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 9 : 1 |
|
13.ST | Sa, 06.10.2018, 13.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SC Lorenzen | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 13.10.2018, 14.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FC Laub | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 20.10.2018, 15.ST | Freier TuS | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 03.11.2018, 17.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SG Zei/Reg | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 11.11.2018, 18.ST | ESV 1927 RegensburgESV | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 30.03.2019, 19.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SC Sinzing | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 07.04.2019, 20.ST | SpVgg Ziegetsdorf IIZiegetsdorf II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 13.04.2019, 21.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ASV Holzheim | 3 : 3 |
|
16.ST | Do, 18.04.2019, 16.ST | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 3 |
|
22.ST | Mo, 22.04.2019, 22.ST | SpVgg WolfseggWolfsegg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 27.04.2019, 23.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg Hainsacker IIHainsacker II | 5 : 2 |
|
24.ST | So, 05.05.2019, 24.ST | Prüfening | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 0 |
|
2017/2018 |
2.ST | Sa, 05.08.2017, 2.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SC Lorenzen | 4 : 5 |
|
3.ST | So, 13.08.2017, 3.ST | ESV 1927 RegensburgESV | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 19.08.2017, 4.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | Prüfening | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 20.08.2017, 6.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.08.2017, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB Roding | 2 : 6 |
|
8.ST | So, 03.09.2017, 8.ST | SV Sarching | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 09.09.2017, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | DJK ArnschwangArnschwang | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.09.2017, 10.ST | TV Oberndorf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 01.10.2017, 10.ST | DJK Regensburg 06DJK Regensbu | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 07.10.2017, 11.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | VFR RegensburgVFR Rgbg | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 14.10.2017, 12.ST | SG Walhalla | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 3 |
|
16.ST | Sa, 11.11.2017, 16.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ESV 1927 RegensburgESV | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 25.03.2018, 18.ST | BSC Regensburg IIBSC Rgbg II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 31.03.2018, 19.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg StadtamhofStadtamhof | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 08.04.2018, 20.ST | SC Sinzing | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2018, 21.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FSV SteinsbergFSV Steinsb. | 6 : 2 |
|
22.ST | So, 22.04.2018, 22.ST | ASV Holzheim | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 28.04.2018, 23.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | DJK Regensburg 06DJK Regensbu | 11 : 3 |
|
24.ST | So, 06.05.2018, 24.ST | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 1 : 3 |
|
2016/2017 |
5.ST | Sa, 08.10.2016, 5.ST | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 16.10.2016, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV GrossbergGrossberg | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2016, 7.ST | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 30.10.2016, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Labertal 06JFG Labertal | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 12.03.2017, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV ObertraublingObertr.ling | 4 : 3 |
|
14.ST | So, 19.03.2017, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Region DietfurtDietfurt | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 25.03.2017, 15.ST | JFG Schwarze LaberSchw. Laber | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 02.04.2017, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 7 : 0 |
|
17.ST | So, 09.04.2017, 17.ST | TSV GrossbergGrossberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
12.ST | Mo, 17.04.2017, 12.ST | FC Jura 05 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 7 |
|
25.ST | Mi, 19.04.2017, 25.ST | TB/ASV Regenstauf IIRegenstauf II | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 22.04.2017, 26.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | SpVgg StadtamhofStadtamhof | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 23.04.2017, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 29.04.2017, 19.ST | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
27.ST | So, 30.04.2017, 27.ST | SG Zei/Reg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 06.05.2017, 28.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | FC Viehhausen IIViehhausen II | 8 : 0 |
|
21.ST | Sa, 13.05.2017, 21.ST | SG WWP | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 21.05.2017, 22.ST | JFG Labertal 06JFG Labertal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 7 |
|