2017/2018 |
1.ST | Fr, 08.09.2017, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Hasel/Ett | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 10.09.2017, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2017, 3.ST | FC Amberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 24.09.2017, 4.ST | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 01.10.2017, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Etz/Weih/NeunSG E-W-N | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 07.10.2017, 6.ST | ASV Cham | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Hahnbach | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | JFG Donautal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG O-H-L | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2017, 12.ST | SG Hasel/Ett | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 08.04.2018, 17.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV Cham | 1 : 5 |
|
20.ST | Sa, 28.04.2018, 20.ST | SG Chambtal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 06.05.2018, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting | 5 : 4 |
|
15.ST | Do, 10.05.2018, 15.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Haidau 08Haidau 08 | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 12.05.2018, 22.ST | JFG O-H-L | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
2016/2017 |
21.ST | Sa, 13.05.2017, 21.ST | SG WWP | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 |
|