2021/2022 |
1.ST | Sa, 18.09.2021, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Walhalla | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 25.09.2021, 2.ST | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
4.ST | Fr, 08.10.2021, 4.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) VFB BachSG Bach | 3 : 1 |
|
3.ST | Mi, 13.10.2021, 3.ST | JFG Naab Regen 06Naab Regen | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | (SG) SV FortunaFortuna | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 6 |
|
6.ST | Fr, 22.10.2021, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) SpVgg Illkofen(SG) Illkofe | 3 : 0 |
|
1.ST | Fr, 25.03.2022, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) SpVgg Illkofen(SG) Illkofe | 4 : 0 |
|
10.ST | Fr, 24.06.2022, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 2 : 1 |
|
2019/2020 |
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) SV SünchingSünching | 0 : 0 |
|
3.ST | Fr, 25.09.2020, 3.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | (SG) VfR Regensburg(SG) VfR | 9 : 0 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2020, 5.ST | TSV OberislingOberisling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
6.ST | Fr, 09.10.2020, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Freier TuS | 0 : 2 |
|