2017/2018 |
1.ST | Fr, 08.09.2017, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Hasel/Ett | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 10.09.2017, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Weiden-OstWeiden-Ost | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2017, 3.ST | FC Amberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 24.09.2017, 4.ST | JFG Haidau 08Haidau 08 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 01.10.2017, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Etz/Weih/NeunSG E-W-N | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 07.10.2017, 6.ST | ASV Cham | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Hahnbach | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | JFG Donautal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Chambtal | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | Burgweinting | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG O-H-L | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2017, 12.ST | SG Hasel/Ett | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 11.03.2018, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Amberg | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 25.03.2018, 16.ST | SG Etz/Weih/NeunSG E-W-N | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 5 |
|
17.ST | So, 08.04.2018, 17.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | ASV Cham | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 14.04.2018, 18.ST | SG Hahnbach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 4 |
|
19.ST | So, 22.04.2018, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Donautal | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 28.04.2018, 20.ST | SG Chambtal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 06.05.2018, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Burgweinting | 5 : 4 |
|
22.ST | Sa, 12.05.2018, 22.ST | JFG O-H-L | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 11.09.2016, 1.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | FC Jura 05 | 6 : 3 |
|
2.ST | Sa, 17.09.2016, 2.ST | SV ObertraublingObertr.ling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2016, 5.ST | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 16.10.2016, 6.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV GrossbergGrossberg | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 30.10.2016, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Naab Regen 06Naab Regen | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 13.11.2016, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG WWP | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 12.03.2017, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV ObertraublingObertr.ling | 4 : 3 |
|
16.ST | So, 02.04.2017, 16.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Kareth-Lappersdorf IIKareth II | 7 : 0 |
|
17.ST | So, 09.04.2017, 17.ST | TSV GrossbergGrossberg | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
12.ST | Mo, 17.04.2017, 12.ST | FC Jura 05 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 7 |
|
18.ST | So, 23.04.2017, 18.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG 3 Schlösser-EckJFG Schlösse | 5 : 0 |
|
20.ST | So, 07.05.2017, 20.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Labertal 2005JFG Laber 05 | 22 : 1 |
|
21.ST | Sa, 13.05.2017, 21.ST | SG WWP | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 21.05.2017, 22.ST | JFG Labertal 06JFG Labertal | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 7 |
|