2021/2022 |
1.ST | Fr, 16.07.2021, 1.ST | FC ThalmassingFC Thalm. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.07.2021, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Sulzbach/DonauSulzbach | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 28.08.2021, 8.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TB/ASV RegenstaufRegenstauf | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.08.2021, 7.ST | SC Regensburg IISCRegensburg II | : | ESV 1927 RegensburgESV | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 04.09.2021, 9.ST | FC Furth i. WaldFurth | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 05.09.2021, 8.ST | VFR RegensburgVFR Rgbg | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 4 : 3 |
|
10.ST | Sa, 11.09.2021, 10.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SC Katzdorf | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 25.09.2021, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | VFB Bach | 1 : 6 |
|
11.ST | So, 26.09.2021, 11.ST | TSV OberislingOberisling | : | SC Regensburg IISCRegensburg II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 02.10.2021, 13.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Chambtal | 1 : 1 |
|
2019/2020 |
19.ST | Sa, 19.09.2020, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | BSC RegensburgBSC Rgbg | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 03.10.2020, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SV Wiesent | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
12.ST | Mo, 17.04.2017, 12.ST | FC Jura 05 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 7 |
|