2017/2018 |
2.ST | Fr, 22.09.2017, 2.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 30.09.2017, 3.ST | Freier TuS | : | SC RegensburgSCRegensburg | 3 : 1 |
|
5.ST | Fr, 06.10.2017, 5.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TSV Oberisling Rgbg.Oberisling | 9 : 1 |
|
6.ST | Sa, 14.10.2017, 6.ST | JFG FR SeubersdorfJFG FR Seub. | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 0 |
|
8.ST | Di, 31.10.2017, 8.ST | JFG Region DietfurtDietfurt | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2017, 9.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Donautal II | 1 : 2 |
|
11.ST | Di, 07.11.2017, 11.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Painten | 5 : 2 |
|
10.ST | Sa, 11.11.2017, 10.ST | JFG Tangrintel IITangrintel II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 17.03.2018, 12.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | TV RiedenburgRiedenburg | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 24.03.2018, 13.ST | Futsal SSV JahnFutsal Jahn | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 1 |
|
14.ST | Fr, 06.04.2018, 14.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | Freier TuS | 3 : 1 |
|
17.ST | Fr, 27.04.2018, 17.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG FR SeubersdorfJFG FR Seub. | 3 : 2 |
|
18.ST | Fr, 04.05.2018, 18.ST | FC Jura 05 | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 6 |
|
19.ST | Fr, 11.05.2018, 19.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Region DietfurtDietfurt | 6 : 1 |
|
20.ST | Do, 07.06.2018, 20.ST | JFG Donautal II | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 2 |
|
21.ST | Fr, 08.06.2018, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | JFG Tangrintel IITangrintel II | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 17.06.2018, 22.ST | SG Painten | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 3 |
|
2016/2017 |
20.ST | Sa, 27.05.2017, 20.ST | TSV NeutraublingNeutraubling | : | SC RegensburgSCRegensburg | 5 : 0 |
|
13.ST | Mi, 31.05.2017, 13.ST | SV WenzenbachWenzenbach | : | SC RegensburgSCRegensburg | 1 : 0 |
|
17.ST | Do, 01.06.2017, 17.ST | SG Alteg/KöferingSG Alt/Köf | : | SC RegensburgSCRegensburg | 2 : 2 |
|
21.ST | Fr, 23.06.2017, 21.ST | SC RegensburgSCRegensburg | : | SG Pfatter/LabertalSG Pfatter/L | 5 : 2 |
|