Alte Herren : Statistik (2009/2010)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Rothfuss | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
David Rothfuss | 6 | 494 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Roland Enderlein | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Jochen Seitz | 5 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Ruprecht Herzog | 5 | 394 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Thomas Sailer | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Christian Schmatz | 4 | 360 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Alexander Perottoni | 4 | 329 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Ralf Sturm | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Markus Eckl | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Egon Polster | 3 | 270 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Günter Springer | 5 | 257 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Nicky Strumberger | 4 | 253 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Ralf Lehner | 4 | 208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Thomas Karl | 4 | 191 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Christian Petrik | 2 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dietmar Höreth | 3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Valerie Schreider | 3 | 131 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Christian Scheuerer | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Martin Pfab | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hans Swoboda | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marco Sonntag | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
