1.Männer : Statistik (2009/2010)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Kilmann | 29 | 2588 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 |
Marko Dorkic | 29 | 2549 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 |
Martin Pfab | 26 | 2340 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Stefan Michalka | 26 | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 |
Ralph Schubert | 29 | 2241 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 10 |
Thomas Ottl | 26 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 3 |
Peter Brenner | 25 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 8 |
Sebastian Dieterle | 24 | 1763 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 12 |
Stefan Schmidl | 29 | 1695 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 12 |
Michael Diermeier | 22 | 1412 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 |
Alexander Brandl | 14 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Martin Drexler | 15 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 |
Patrick Mathes | 21 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 6 |
Lukas Lang | 9 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Markus Riebe | 8 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Kevin Aumann | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Alexander Lang | 9 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
Matthias Schneider | 13 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 |
Simon Steinbauer | 14 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
Manuel Janke | 12 | 446 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
Moritz Fichtl | 5 | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Alexander Vogt | 6 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Sebastian Schmidt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexander Soska | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
