1.Männer : Statistik (2010/2011)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Diermeier | 28 | 2469 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 1 |
Thomas Ottl | 27 | 2353 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 |
Christian Rothballer | 26 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 |
Stefan Michalka | 25 | 2203 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 |
Martin Drexler | 25 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 |
Peter Brenner | 27 | 1963 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 | 10 |
Marko Dorkic | 24 | 1905 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 |
Stefan Schmidl | 24 | 1876 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 10 |
Patrick Mathes | 24 | 1613 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 10 |
Lukas Lang | 21 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 5 |
Richard Witter | 20 | 1429 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 4 |
Manuel Janke | 25 | 1223 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 6 |
Simon Steinbauer | 16 | 1188 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 7 |
Alexander Vogt | 19 | 1070 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 12 |
Bernhard Müller | 11 | 647 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Bastian Speckner | 9 | 563 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 |
Marco Seithel | 7 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Erdi Yasasin | 7 | 362 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
Sebastian Dieterle | 5 | 258 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Elmir Ravnjak | 12 | 218 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Sebastian Schmidt | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Christian Simon | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Markus Hasler | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fabian Haldenwang | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tobias Meyer | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Moritz Fichtl | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alexander Meyer | 2 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Matthias Meier | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Thomas Karl | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
David Rothfuss | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ralph Schubert | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Christian Weiß | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
