Alte Herren : Statistik (2011/2012)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Rothfuss | 12 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Thomas Sailer | 11 | 990 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Christian Schmatz | 11 | 990 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Armin Dieterle | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Ruprecht Herzog | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Uwe Pfab | 9 | 810 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Alexander Perottoni | 9 | 750 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
David Rothfuss | 7 | 630 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Roland Enderlein | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Markus Hasler | 7 | 630 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Jens Köcke | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Ralph Schubert | 6 | 540 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Christian Scheuerer | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Dietmar Höreth | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Christian Petrik | 3 | 270 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ralf Lehner | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Armin Daiss | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Egon Polster | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rudi Füger | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Reinhard Diermeier | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michael Aunkofer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nicky Strumberger | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R. Bogenberger | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hans Swoboda | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jon-Philipp Stoll | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ralf Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Günter Springer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Fischer | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Bogenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
