1.Männer : Statistik (2011/2012)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Rothballer | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Alistair Ledingham | 35 | 2673 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 31 | 4 | 11 |
Lukas Lang | 30 | 2487 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 |
Michael Diermeier | 30 | 2455 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 6 |
Simon Steinbauer | 32 | 2440 | 19 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 9 |
Thomas Ottl | 27 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 |
Stefan Schmidl | 30 | 2253 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 6 |
Moritz Fichtl | 24 | 2084 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 |
Erdi Yasasin | 28 | 1807 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 8 | 10 |
Patrick Mathes | 26 | 1786 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 7 |
Martin Drexler | 22 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 2 |
Marko Dorkic | 25 | 1713 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 7 |
Christian Simon | 18 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 |
Tobias Grätz | 16 | 878 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 |
Sebastian Dieterle | 11 | 855 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 |
Alexander Vogt | 19 | 820 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 |
Paul Krusenotto | 11 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
Bernhard Müller | 13 | 722 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
Alexander Meyer | 12 | 679 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
Marco Seithel | 7 | 586 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Peter Brenner | 14 | 473 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |
Fabian Haldenwang | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jon-Philipp Stoll | 5 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Patrick Wasowski | 4 | 159 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Florian Schuch | 7 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Markus Hasler | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manuel Janke | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tobias Meyer | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Lang | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ralph Schubert | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Emin Yasasin | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
