1.Männer : Statistik (2013/2014)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Diermeier | 30 | 2651 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 |
Christian Rothballer | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Erdi Yasasin | 30 | 2582 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 1 | 5 |
Stefan Michalka | 29 | 2543 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 29 | 0 | 3 |
Patrick Mathes | 28 | 2473 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 |
Tobias Grätz | 27 | 2171 | 20 | 4 | 24 | 10 | 0 | 0 | 25 | 2 | 14 |
Ulli Sudmann | 25 | 2098 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 |
Simon Steinbauer | 27 | 2093 | 11 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 11 |
Marko Dorkic | 23 | 1929 | 16 | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 6 |
Thomas Amann | 28 | 1837 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 13 |
Tobias Meindl | 19 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 |
Lukas Lang | 19 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 3 |
Dennis Scheuerer | 25 | 874 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 6 |
Christian Endres | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Jon-Philipp Stoll | 9 | 449 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Christian Weiß | 15 | 428 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 |
Fabian Pappenberger | 8 | 415 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
Patrick Hauck | 8 | 357 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
Alexander Meyer | 8 | 164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Luca Vöhringer | 9 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Markus Maier | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michael Höller | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julian Berwanger | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Maximilian Kandler | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eduard Reissig | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matthias Meier | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frank Ott | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tobias Meyer | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
