Spielplan

1So, 04.08.2013, 1Turnerschaft:SC Lorenzen1 : 0 
2So, 11.08.2013, 2SC Lorenzen:SG WalhallaWalhalla0 : 6 
3So, 18.08.2013, 3SC Lorenzen:TSV Oberisling Rgbg. IIOberisling II4 : 2 
4So, 25.08.2013, 4SV Sallern:SC Lorenzen1 : 2 
5So, 01.09.2013, 5SC Lorenzen:SC Sinzing2 : 2 
6So, 08.09.2013, 6SV WenzenbachWenzenbach:SC Lorenzen4 : 0 
7So, 15.09.2013, 7SC Lorenzen:SV Leonberg5 : 2 
8So, 22.09.2013, 8SpVgg StadtamhofStadtamhof:SC Lorenzen3 : 3 
9So, 29.09.2013, 9SC Lorenzen:DJK Regensburg 06DJK Regensbu2 : 5 
10Do, 03.10.2013, 10VFR RegensburgVFR Rgbg:SC Lorenzen1 : 2 
11So, 06.10.2013, 11SC Lorenzen:FC Laub2 : 1 
12So, 13.10.2013, 12BSC RegensburgBSC Rgbg:SC Lorenzen4 : 1 
13So, 20.10.2013, 13SC Lorenzen:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 0 
14So, 27.10.2013, 14SC Lorenzen:Turnerschaft5 : 0 
15Sa, 02.11.2013, 15SG WalhallaWalhalla:SC Lorenzen5 : 1 
16Sa, 09.11.2013, 16TSV Oberisling Rgbg. IIOberisling II:SC Lorenzen1 : 1 
17So, 17.11.2013, 17SC Lorenzen:SV Sallern2 : 1 
18So, 30.03.2014, 18SC Sinzing:SC Lorenzen0 : 2 
19So, 06.04.2014, 19SC Lorenzen:SV WenzenbachWenzenbach2 : 3 
20So, 13.04.2014, 20SV Leonberg:SC Lorenzen1 : 2 
22So, 27.04.2014, 22DJK Regensburg 06DJK Regensbu:SC Lorenzen6 : 1 
21Do, 01.05.2014, 21SC Lorenzen:SpVgg StadtamhofStadtamhof4 : 2 
23So, 04.05.2014, 23SC Lorenzen:VFR RegensburgVFR Rgbg1 : 2 
24So, 11.05.2014, 24FC Laub:SC Lorenzen2 : 4 
25So, 18.05.2014, 25SC Lorenzen:BSC RegensburgBSC Rgbg1 : 6 
26So, 25.05.2014, 26SC Regensburg IISCRegensburg II:SC Lorenzen2 : 4 

Tabelle

1. DJK Regensburg 06 26   21 3 2     95 : 29   +66   66
2. SV Wenzenbach 26   19 2 5     64 : 33   +31   59
3. VFR Regensburg 26   17 7 2     65 : 24   +41   58
4. BSC Regensburg 26   16 5 5     81 : 40   +41   53
5. SG Walhalla 26   14 4 8     76 : 40   +36   46
6. SC Lorenzen 26   13 3 10     56 : 63   -7   42
7. TSV Oberisling Rgbg. II 26   9 5 12     52 : 58   -6   32
8. SC Regensburg II 26   9 3 14     59 : 84   -25   30
9. SV Leonberg 26   8 3 15     43 : 55   -12   27
10. Turnerschaft 26   5 7 14     30 : 56   -26   22
11. FC Laub 26   5 6 15     53 : 73   -20   21
12. SV Sallern 26   4 8 14     48 : 77   -29   20
13. SpVgg Stadtamhof 26   5 5 16     32 : 84   -52   20
14. SC Sinzing 26   3 7 16     38 : 76   -38   16

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen Turnerschaft

(A)  4 : 2 gegen SC Regensburg II
(A)  4 : 2 gegen FC Laub


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen SG Walhalla

(A)  1 : 6 gegen DJK Regensburg 06


Bisherige Ergebnisse gegen Sport-Club Regensburg

2024/2025 12.STSa, 28.09.2024, 12.STSC Regensburg IISCRegensburg II:SC Lorenzen6 : 3 
  27.STMo, 21.04.2025, 27.STSC Lorenzen:SC Regensburg IISCRegensburg II0 : 3 
2019/2020 3.STSa, 03.08.2019, 3.STSC Regensburg IISCRegensburg II:SC Lorenzen1 : 3
  16.STSo, 27.10.2019, 16.STSC Lorenzen:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 0 
2018/2019 13.STSa, 06.10.2018, 13.STSC Regensburg IISCRegensburg II:SC Lorenzen0 : 2
  26.STSo, 19.05.2019, 26.STSC Lorenzen:SC Regensburg IISCRegensburg II5 : 2 
2017/2018 2.STSa, 05.08.2017, 2.STSC Regensburg IISCRegensburg II:SC Lorenzen4 : 5
  15.STSo, 05.11.2017, 15.STSC Lorenzen:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 4
2016/2017 3.STSa, 13.08.2016, 3.STSC Lorenzen:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 1
  18.STSa, 12.11.2016, 18.STSC Regensburg IISCRegensburg II:SC Lorenzen1 : 5
2015/2016 7.STSo, 30.08.2015, 7.STSC Lorenzen:SC Regensburg IISCRegensburg II0 : 4
  22.STSa, 02.04.2016, 22.STSC Regensburg IISCRegensburg II:SC Lorenzen4 : 4
2014/2015 9.STSo, 21.09.2014, 9.STSC Lorenzen:SC Regensburg IISCRegensburg II0 : 5 
  22.STSa, 25.04.2015, 22.STSC Regensburg IISCRegensburg II:SC Lorenzen0 : 4 
2013/2014 13.STSo, 20.10.2013, 13.STSC Lorenzen:SC Regensburg IISCRegensburg II3 : 0 
  26.STSo, 25.05.2014, 26.STSC Regensburg IISCRegensburg II:SC Lorenzen2 : 4 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.