2.Männer : Statistik (2013/2014)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Lang | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Tobias Meyer | 6 | 538 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Andreas Schmatz | 5 | 450 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Frank Ott | 5 | 450 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Alexander Lang | 5 | 412 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Emin Yasasin | 5 | 398 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Kevin Runge | 4 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Christian Petrik | 4 | 289 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Maximilian Kandler | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dennis Scheuerer | 4 | 269 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Alexander Meyer | 3 | 209 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Mario Lehmeier | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Julian Berwanger | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Michael Höller | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sahit Llugaxhija | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Korbinian Mühlberger | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Adrian Tozzi | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Jon-Philipp Stoll | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Christopher Kreuzer | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Marko Dorkic | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thomas Sailer | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ralph Schubert | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Florian Schuch | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lasse Jacobs | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maximilian Funk | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jens Köcke | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Martin Heuschneider | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ruprecht Herzog | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rudi Füger | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
